Alexandru Raileanu · Sezon 2026
Total Sezon
1,579
Scor Sprint
0
Scor Cursă Principală
0
Scor Total
0
Scor Cursă Principală
177
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | George Russell | 4 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 3 | Charles Leclerc | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Lando Norris | 5 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 5 | Lewis Hamilton | 6 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 6 | Max Verstappen | 8 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 7 | Pierre Gasly | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Oscar Piastri | 2 | 6 mai sus decât prezis | +6 |
| 9 | Isack Hadjar | 12 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 11 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| Total | Med: 1.60 | 177 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Oscar Piastri | 8 | 6 mai sus decât prezis | +6 |
| 3 | Charles Leclerc | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | George Russell | 2 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 5 | Lando Norris | 4 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 6 | Lewis Hamilton | 5 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 7 | Pierre Gasly | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Max Verstappen | 6 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 9 | Liam Lawson | — | — | — |
| 10 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 11 | Nico Hulkenberg | 10 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 12 | Isack Hadjar | 9 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 14 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 16 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 17 | Sergio Perez | — | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| 20 | Alexander Albon | — | — | — |
Scor Sprint
56
Scor Cursă Principală
121
Scor Total
177
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 2 | Charles Leclerc | 3 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 3 | Kimi Antonelli | 6 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 4 | Oscar Piastri | 2 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 5 | Max Verstappen | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 6 | George Russell | 4 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 7 | Lewis Hamilton | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 8 | Pierre Gasly | 8 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| Total | Med: 1.00 | 56 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 2 | Oscar Piastri | 4 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 3 | Charles Leclerc | 2 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 4 | George Russell | 6 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 5 | Max Verstappen | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 6 | Kimi Antonelli | 3 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 7 | Lewis Hamilton | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 8 | Pierre Gasly | 8 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 9 | Isack Hadjar | — | — | — |
| 10 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 11 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 12 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 14 | Liam Lawson | — | — | — |
| 15 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 16 | Sergio Perez | — | — | — |
| 17 | Lance Stroll | — | — | — |
| 18 | Alexander Albon | — | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Max Verstappen | 5 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 3 | Charles Leclerc | 8 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 4 | Lando Norris | 2 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | Lewis Hamilton | 6 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 6 | George Russell | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Oscar Piastri | 3 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 8 | Pierre Gasly | — | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 9 | Nico Hulkenberg | — | 10 mai jos decât prezis | 0 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 9 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| Total | Med: 3.90 | 121 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Lando Norris | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 3 | Oscar Piastri | 7 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 4 | George Russell | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | Max Verstappen | 2 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 6 | Lewis Hamilton | 5 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 7 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 8 | Charles Leclerc | 3 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | 10 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 10 | Alexander Albon | — | — | — |
| 11 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 13 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 14 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 15 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 16 | Sergio Perez | — | — | — |
| 17 | Lance Stroll | — | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | — | — | — |
Scor Sprint
46
Scor Cursă Principală
84
Scor Total
130
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 3 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 2 | Lando Norris | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 3 | George Russell | 1 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 4 | Lewis Hamilton | 6 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 5 | Max Verstappen | 7 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 6 | Charles Leclerc | 5 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 7 | Arvid Lindblad | 8 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 8 | Isack Hadjar | 21 | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| Total | Med: 2.88 | 46 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 3 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 2 | Lando Norris | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 3 | Kimi Antonelli | 1 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 4 | Oscar Piastri | — | — | — |
| 5 | Charles Leclerc | 6 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 6 | Lewis Hamilton | 4 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 7 | Max Verstappen | 5 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 8 | Arvid Lindblad | 7 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 9 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 11 | Liam Lawson | — | — | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 13 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 14 | Sergio Perez | — | — | — |
| 15 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 16 | Lance Stroll | — | — | — |
| 17 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| 18 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 19 | Alexander Albon | — | — | — |
| 20 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 21 | Isack Hadjar | 8 | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 3 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 2 | Lando Norris | — | 15 mai jos decât prezis | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | George Russell | — | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Kimi Antonelli | 1 | 5 mai sus decât prezis | +8 |
| 7 | Isack Hadjar | 5 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 12 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 9 | Fernando Alonso | — | 8 mai jos decât prezis | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | — | 7 mai jos decât prezis | 0 |
| Total | Med: 5.80 | 84 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 6 | 5 mai sus decât prezis | +8 |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Max Verstappen | 1 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 4 | Charles Leclerc | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | Isack Hadjar | 7 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 6 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 7 | Liam Lawson | — | — | — |
| 8 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 10 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 11 | Oscar Piastri | — | — | — |
| 12 | Nico Hulkenberg | 8 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 14 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 15 | Lance Stroll | — | — | — |
| 16 | Valtteri Bottas | — | — | — |
Scor Cursă Principală
82
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | — | 16 mai jos decât prezis | 0 |
| 2 | Kimi Antonelli | 1 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Charles Leclerc | — | 14 mai jos decât prezis | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | Lando Norris | — | 12 mai jos decât prezis | 0 |
| 6 | George Russell | 12 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| 7 | Oscar Piastri | 5 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 8 | Isack Hadjar | 4 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 9 | Pierre Gasly | 3 | 6 mai sus decât prezis | +6 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 13 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| Total | Med: 6.60 | 82 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 2 | Lewis Hamilton | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 3 | Pierre Gasly | 9 | 6 mai sus decât prezis | +6 |
| 4 | Isack Hadjar | 8 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 5 | Oscar Piastri | 7 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 6 | Liam Lawson | — | — | — |
| 7 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 8 | Alexander Albon | — | — | — |
| 9 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 10 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 11 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 12 | George Russell | 6 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 10 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 14 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 15 | Sergio Perez | — | — | — |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
Scor Cursă Principală
132
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 2 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Kimi Antonelli | 16 | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| 4 | Max Verstappen | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Lando Norris | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 6 | Charles Leclerc | 15 | 9 mai jos decât prezis | +1 |
| 7 | Oscar Piastri | 5 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 8 | Isack Hadjar | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 9 | Arvid Lindblad | 9 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 10 | Nico Hulkenberg | — | 8 mai jos decât prezis | 0 |
| Total | Med: 3.80 | 132 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 2 | George Russell | 1 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 3 | Lando Norris | 5 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | Max Verstappen | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Oscar Piastri | 7 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 6 | Isack Hadjar | 8 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 8 | Liam Lawson | — | — | — |
| 9 | Arvid Lindblad | 9 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 10 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 11 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 13 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 14 | Sergio Perez | — | — | — |
| 15 | Charles Leclerc | 6 | 9 mai jos decât prezis | +1 |
| 16 | Kimi Antonelli | 3 | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | — | — | — |
Scor Cursă Principală
165
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 3 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 2 | Max Verstappen | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Charles Leclerc | 8 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 4 | George Russell | 1 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 5 | Lewis Hamilton | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Lando Norris | 7 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 7 | Oscar Piastri | 4 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 8 | Isack Hadjar | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 9 | Pierre Gasly | 13 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 10 | Arvid Lindblad | 10 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| Total | Med: 2.00 | 165 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 4 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 2 | Max Verstappen | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Kimi Antonelli | 1 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 4 | Oscar Piastri | 7 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 5 | Lewis Hamilton | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Isack Hadjar | 8 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Lando Norris | 6 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 8 | Charles Leclerc | 3 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 9 | Liam Lawson | — | — | — |
| 10 | Arvid Lindblad | 10 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 12 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 13 | Pierre Gasly | 9 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 14 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 15 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 16 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 17 | Alexander Albon | — | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | — | — | — |
Scor Sprint
53
Scor Cursă Principală
103
Scor Total
156
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 2 | Kimi Antonelli | 1 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 3 | Charles Leclerc | 5 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 4 | Max Verstappen | 6 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 5 | George Russell | 4 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 6 | Lando Norris | 3 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 7 | Oscar Piastri | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 8 | Isack Hadjar | 9 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| Total | Med: 1.38 | 53 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 2 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 3 | Lando Norris | 6 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 4 | George Russell | 5 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 5 | Charles Leclerc | 3 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 6 | Max Verstappen | 4 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 7 | Oscar Piastri | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 8 | Liam Lawson | — | — | — |
| 9 | Isack Hadjar | 8 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 10 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 11 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 12 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 14 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 15 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 16 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 18 | Alexander Albon | — | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| 20 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 21 | Lance Stroll | — | — | — |
| 22 | Sergio Perez | — | — | — |
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 15 | 14 mai jos decât prezis | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 3 | Charles Leclerc | 1 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | George Russell | 2 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | Lando Norris | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Max Verstappen | 20 | 14 mai jos decât prezis | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | 11 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 8 | Isack Hadjar | 5 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 9 | Arvid Lindblad | 7 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 10 | Nico Hulkenberg | — | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| Total | Med: 5.40 | 103 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 2 | George Russell | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 4 | Lando Norris | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | Isack Hadjar | 8 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 6 | Liam Lawson | — | — | — |
| 7 | Arvid Lindblad | 9 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 9 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 10 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 11 | Oscar Piastri | 7 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 12 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 13 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 14 | Sergio Perez | — | — | — |
| 15 | Kimi Antonelli | 1 | 14 mai jos decât prezis | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 19 | Lance Stroll | — | — | — |
| 20 | Max Verstappen | 6 | 14 mai jos decât prezis | 0 |
Scor Cursă Principală
189
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Charles Leclerc | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Lewis Hamilton | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | George Russell | — | 15 mai jos decât prezis | 0 |
| 6 | Oscar Piastri | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Lando Norris | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Arvid Lindblad | 9 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 8 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 10 | Isack Hadjar | 6 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| Total | Med: 2.20 | 189 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Charles Leclerc | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Lewis Hamilton | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Oscar Piastri | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Isack Hadjar | 10 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 7 | Lando Norris | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 9 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 9 | Arvid Lindblad | 8 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 10 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 11 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 12 | Liam Lawson | — | — | — |
| 13 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 14 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 15 | Alexander Albon | — | — | — |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 17 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | — | — | — |
Scor Cursă Principală
161
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Charles Leclerc | 4 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 3 | Lewis Hamilton | 5 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 4 | Kimi Antonelli | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | Max Verstappen | 2 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 6 | Oscar Piastri | — | 14 mai jos decât prezis | 0 |
| 7 | George Russell | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Isack Hadjar | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 9 | Arvid Lindblad | 10 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 9 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| Total | Med: 2.60 | 161 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Max Verstappen | 5 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 3 | Kimi Antonelli | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | Charles Leclerc | 2 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 5 | Lewis Hamilton | 3 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 6 | Isack Hadjar | 8 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | George Russell | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Liam Lawson | — | — | — |
| 9 | Nico Hulkenberg | 10 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 10 | Arvid Lindblad | 9 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 12 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 13 | Lance Stroll | — | — | — |
| 14 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 15 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 16 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 17 | Alexander Albon | — | — | — |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 19 | Oliver Bearman | — | — | — |
Scor Sprint
56
Scor Cursă Principală
154
Scor Total
210
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 2 | Lando Norris | 3 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 3 | Oscar Piastri | 5 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 4 | Charles Leclerc | 2 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 5 | Kimi Antonelli | 4 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 6 | Lewis Hamilton | 7 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 7 | Max Verstappen | 6 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 8 | Pierre Gasly | 8 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| Total | Med: 1.00 | 56 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 2 | Charles Leclerc | 4 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 3 | Lando Norris | 2 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 4 | Kimi Antonelli | 5 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 5 | Oscar Piastri | 3 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 6 | Max Verstappen | 7 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 8 | Pierre Gasly | 8 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 10 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 11 | Liam Lawson | — | — | — |
| 12 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 13 | Yuki Tsunoda | — | — | — |
| 14 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 15 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 16 | Alexander Albon | — | — | — |
| 17 | Lance Stroll | — | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| 20 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 21 | Sergio Perez | — | — | — |
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Max Verstappen | — | 16 mai jos decât prezis | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton | 4 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 4 | George Russell | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | Charles Leclerc | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Kimi Antonelli | 2 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 7 | Oscar Piastri | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 8 | Arvid Lindblad | 12 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 8 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 10 | Liam Lawson | 7 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| Total | Med: 3.10 | 154 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Kimi Antonelli | 6 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 3 | George Russell | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | Lewis Hamilton | 3 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 5 | Charles Leclerc | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Oscar Piastri | 7 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Liam Lawson | 10 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 9 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 9 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 10 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 11 | Yuki Tsunoda | — | — | — |
| 12 | Arvid Lindblad | 8 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 14 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 15 | Sergio Perez | — | — | — |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 17 | Alexander Albon | — | — | — |