Cherdevara Ion · Sezon 2026
Total Sezon
944
Scor Sprint
0
Scor Cursă Principală
0
Scor Total
0
Scor Sprint
51
Scor Cursă Principală
128
Scor Total
179
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 6 | 5 mai jos decât prezis | +3 |
| 2 | Lando Norris | 1 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 3 | Charles Leclerc | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 4 | Oscar Piastri | 2 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 5 | George Russell | 4 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 6 | Lewis Hamilton | 7 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 7 | Max Verstappen | 5 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 8 | Isack Hadjar | 9 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| Total | Med: 1.63 | 51 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 2 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 2 | Oscar Piastri | 4 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 3 | Charles Leclerc | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 4 | George Russell | 5 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 5 | Max Verstappen | 7 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 6 | Kimi Antonelli | 1 | 5 mai jos decât prezis | +3 |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 8 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 9 | Isack Hadjar | 8 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 10 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 11 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 12 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 14 | Liam Lawson | — | — | — |
| 15 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 16 | Sergio Perez | — | — | — |
| 17 | Lance Stroll | — | — | — |
| 18 | Alexander Albon | — | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | George Russell | 4 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 3 | Lando Norris | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | Oscar Piastri | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | Charles Leclerc | 8 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 6 | Lewis Hamilton | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 7 | Max Verstappen | 5 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 8 | Isack Hadjar | — | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 9 | Pierre Gasly | — | 10 mai jos decât prezis | 0 |
| 10 | Nico Hulkenberg | — | 9 mai jos decât prezis | 0 |
| Total | Med: 3.90 | 128 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Lando Norris | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Oscar Piastri | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | George Russell | 2 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 5 | Max Verstappen | 7 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 6 | Lewis Hamilton | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 7 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 8 | Charles Leclerc | 5 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 10 | Alexander Albon | — | — | — |
| 11 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 13 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 14 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 15 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 16 | Sergio Perez | — | — | — |
| 17 | Lance Stroll | — | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | — | — | — |
Scor Sprint
0
Scor Cursă Principală
0
Scor Total
0
Scor Sprint
0
Scor Cursă Principală
0
Scor Total
0
Scor Sprint
55
Scor Cursă Principală
144
Scor Total
199
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 2 | Lando Norris | 3 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 3 | Charles Leclerc | 2 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 4 | Max Verstappen | 6 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 5 | Kimi Antonelli | 4 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 6 | Lewis Hamilton | 7 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 7 | Oscar Piastri | 5 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 9 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| Total | Med: 1.13 | 55 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 2 | Charles Leclerc | 3 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 3 | Lando Norris | 2 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 4 | Kimi Antonelli | 5 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 5 | Oscar Piastri | 7 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 6 | Max Verstappen | 4 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 8 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 8 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 10 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 11 | Liam Lawson | — | — | — |
| 12 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 13 | Yuki Tsunoda | — | — | — |
| 14 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 15 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 16 | Alexander Albon | — | — | — |
| 17 | Lance Stroll | — | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| 20 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 21 | Sergio Perez | — | — | — |
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | George Russell | 3 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 3 | Max Verstappen | — | 15 mai jos decât prezis | 0 |
| 4 | Kimi Antonelli | 2 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | Oscar Piastri | 6 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 6 | Charles Leclerc | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Lewis Hamilton | 4 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 13 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 10 | Liam Lawson | 7 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| Total | Med: 3.20 | 144 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Kimi Antonelli | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 3 | George Russell | 2 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 4 | Lewis Hamilton | 7 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 5 | Charles Leclerc | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Oscar Piastri | 5 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 7 | Liam Lawson | 10 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 8 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 9 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 10 | Pierre Gasly | 9 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 11 | Yuki Tsunoda | — | — | — |
| 12 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 8 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 14 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 15 | Sergio Perez | — | — | — |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 17 | Alexander Albon | — | — | — |
Scor Cursă Principală
144
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 2 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 2 | Oscar Piastri | 5 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 3 | Charles Leclerc | — | 17 mai jos decât prezis | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | 6 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 5 | Lando Norris | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Max Verstappen | 3 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 7 | Pierre Gasly | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Franco Colapinto | 9 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 9 | Arvid Lindblad | 8 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 10 | Oliver Bearman | 15 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| Total | Med: 3.40 | 144 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | — | — | — |
| 2 | George Russell | 1 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 3 | Max Verstappen | 6 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 4 | Lando Norris | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | Oscar Piastri | 2 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 6 | Lewis Hamilton | 4 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 7 | Pierre Gasly | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Arvid Lindblad | 9 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 9 | Franco Colapinto | 8 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 10 | Yuki Tsunoda | — | — | — |
| 11 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 12 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 14 | Liam Lawson | — | — | — |
| 15 | Oliver Bearman | 10 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 16 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 17 | Alexander Albon | — | — | — |
| 18 | Sergio Perez | — | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | — | — | — |
Scor Cursă Principală
157
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 2 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 2 | Lando Norris | 3 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 3 | Kimi Antonelli | 1 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | Lewis Hamilton | — | 15 mai jos decât prezis | 0 |
| 5 | George Russell | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Charles Leclerc | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Oscar Piastri | 8 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 8 | Franco Colapinto | 7 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 9 | Liam Lawson | 6 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 10 | Arvid Lindblad | 9 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| Total | Med: 2.70 | 157 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 2 | Max Verstappen | 1 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 3 | Lando Norris | 2 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 4 | Charles Leclerc | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | George Russell | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Liam Lawson | 9 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 7 | Franco Colapinto | 8 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 8 | Oscar Piastri | 7 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 9 | Arvid Lindblad | 10 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 10 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 11 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 12 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | — | — | — |
| 15 | Alexander Albon | — | — | — |
| 16 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 17 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | — | — | — |
Scor Cursă Principală
94
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Kimi Antonelli | 5 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 3 | Charles Leclerc | 4 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 4 | Oscar Piastri | 13 | 9 mai jos decât prezis | +1 |
| 5 | Max Verstappen | 2 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 6 | Lando Norris | — | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 8 | Isack Hadjar | 3 | 5 mai sus decât prezis | +8 |
| 9 | Pierre Gasly | — | 8 mai jos decât prezis | 0 |
| 10 | Franco Colapinto | — | 7 mai jos decât prezis | 0 |
| Total | Med: 4.80 | 94 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Max Verstappen | 5 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 3 | Isack Hadjar | 8 | 5 mai sus decât prezis | +8 |
| 4 | Charles Leclerc | 3 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 5 | Kimi Antonelli | 2 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 6 | Lewis Hamilton | 7 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 8 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 9 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 11 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 12 | Liam Lawson | — | — | — |
| 13 | Oscar Piastri | 4 | 9 mai jos decât prezis | +1 |
| 14 | Sergio Perez | — | — | — |
| 15 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 16 | Valtteri Bottas | — | — | — |
Scor Cursă Principală
171
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Kimi Antonelli | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Lewis Hamilton | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Charles Leclerc | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Isack Hadjar | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Oscar Piastri | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 7 | Lando Norris | 9 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 8 | George Russell | 20 | 12 mai jos decât prezis | 0 |
| 9 | Pierre Gasly | 16 | 7 mai jos decât prezis | +4 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 18 | 8 mai jos decât prezis | +2 |
| Total | Med: 2.90 | 171 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Kimi Antonelli | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Lewis Hamilton | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Charles Leclerc | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Isack Hadjar | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Oscar Piastri | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 7 | Liam Lawson | — | — | — |
| 8 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 9 | Lando Norris | 7 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 10 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 11 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 12 | Lance Stroll | — | — | — |
| 13 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 14 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 15 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 16 | Pierre Gasly | 9 | 7 mai jos decât prezis | +4 |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 10 | 8 mai jos decât prezis | +2 |
| 19 | Sergio Perez | — | — | — |
| 20 | George Russell | 8 | 12 mai jos decât prezis | 0 |