Denis Gasan · Sezon 2026
Total Sezon
1,102
Scor Sprint
0
Scor Cursă Principală
0
Scor Total
0
Scor Sprint
0
Scor Cursă Principală
0
Scor Total
0
Scor Sprint
52
Scor Cursă Principală
112
Scor Total
164
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 2 | Kimi Antonelli | 3 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 3 | Lando Norris | 2 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 4 | Oscar Piastri | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 5 | Lewis Hamilton | 6 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 6 | Charles Leclerc | 5 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 7 | Max Verstappen | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 8 | Isack Hadjar | 21 | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| Total | Med: 2.13 | 52 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 2 | Lando Norris | 3 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 3 | Kimi Antonelli | 2 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 4 | Oscar Piastri | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 5 | Charles Leclerc | 6 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 6 | Lewis Hamilton | 5 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 7 | Max Verstappen | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 8 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 9 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 11 | Liam Lawson | — | — | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 13 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 14 | Sergio Perez | — | — | — |
| 15 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 16 | Lance Stroll | — | — | — |
| 17 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| 18 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 19 | Alexander Albon | — | — | — |
| 20 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 21 | Isack Hadjar | 8 | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | — | 16 mai jos decât prezis | 0 |
| 2 | Kimi Antonelli | 1 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Lando Norris | — | 14 mai jos decât prezis | 0 |
| 4 | Oscar Piastri | 11 | 7 mai jos decât prezis | +4 |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 6 | Charles Leclerc | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Max Verstappen | 3 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 8 | Pierre Gasly | 8 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 9 | Isack Hadjar | 5 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 9 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| Total | Med: 5.20 | 112 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 2 | Lewis Hamilton | 5 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 3 | Max Verstappen | 7 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 4 | Charles Leclerc | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | Isack Hadjar | 9 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 6 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 7 | Liam Lawson | — | — | — |
| 8 | Pierre Gasly | 8 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | 10 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 10 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 11 | Oscar Piastri | 4 | 7 mai jos decât prezis | +4 |
| 12 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 14 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 15 | Lance Stroll | — | — | — |
| 16 | Valtteri Bottas | — | — | — |
Scor Cursă Principală
124
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 2 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 2 | Kimi Antonelli | 16 | 14 mai jos decât prezis | 0 |
| 3 | Oscar Piastri | 5 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 4 | Charles Leclerc | 15 | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 5 | Lando Norris | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 6 | Max Verstappen | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1 | 6 mai sus decât prezis | +6 |
| 8 | Isack Hadjar | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 9 | Pierre Gasly | 7 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 10 | Franco Colapinto | 10 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| Total | Med: 4.20 | 124 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 7 | 6 mai sus decât prezis | +6 |
| 2 | George Russell | 1 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 3 | Lando Norris | 5 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | Max Verstappen | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | Oscar Piastri | 3 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 6 | Isack Hadjar | 8 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Pierre Gasly | 9 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 8 | Liam Lawson | — | — | — |
| 9 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 10 | Franco Colapinto | 10 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 13 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 14 | Sergio Perez | — | — | — |
| 15 | Charles Leclerc | 4 | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli | 2 | 14 mai jos decât prezis | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | — | — | — |
Scor Cursă Principală
145
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 3 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 2 | George Russell | 1 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Lewis Hamilton | 5 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 4 | Charles Leclerc | 8 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 5 | Oscar Piastri | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Lando Norris | 7 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 7 | Max Verstappen | 2 | 5 mai sus decât prezis | +8 |
| 8 | Isack Hadjar | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 9 | Pierre Gasly | 13 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 10 | Liam Lawson | 9 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| Total | Med: 2.30 | 145 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 2 | Max Verstappen | 7 | 5 mai sus decât prezis | +8 |
| 3 | Kimi Antonelli | 1 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 4 | Oscar Piastri | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | Lewis Hamilton | 3 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 6 | Isack Hadjar | 8 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Lando Norris | 6 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 8 | Charles Leclerc | 4 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 9 | Liam Lawson | 10 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 10 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 11 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 12 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 13 | Pierre Gasly | 9 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 14 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 15 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 16 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 17 | Alexander Albon | — | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | — | — | — |
Scor Sprint
51
Scor Cursă Principală
109
Scor Total
160
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 2 | Charles Leclerc | 5 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 3 | Kimi Antonelli | 1 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 4 | Max Verstappen | 6 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 5 | George Russell | 4 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 6 | Lando Norris | 3 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 7 | Oscar Piastri | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 8 | Isack Hadjar | 9 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| Total | Med: 1.63 | 51 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 3 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 3 | Lando Norris | 6 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 4 | George Russell | 5 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 5 | Charles Leclerc | 2 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 6 | Max Verstappen | 4 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 7 | Oscar Piastri | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 8 | Liam Lawson | — | — | — |
| 9 | Isack Hadjar | 8 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 10 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 11 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 12 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 14 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 15 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 16 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 18 | Alexander Albon | — | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| 20 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 21 | Lance Stroll | — | — | — |
| 22 | Sergio Perez | — | — | — |
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 3 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 2 | Kimi Antonelli | 15 | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| 3 | George Russell | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | Max Verstappen | 20 | 16 mai jos decât prezis | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | 1 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 6 | Lando Norris | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Isack Hadjar | 5 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 8 | Oscar Piastri | 11 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 9 | Liam Lawson | 6 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 10 | Arvid Lindblad | 7 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| Total | Med: 4.90 | 109 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 5 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 2 | George Russell | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 4 | Lando Norris | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | Isack Hadjar | 7 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 6 | Liam Lawson | 9 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 7 | Arvid Lindblad | 10 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 9 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 10 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 11 | Oscar Piastri | 8 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 12 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 13 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 14 | Sergio Perez | — | — | — |
| 15 | Kimi Antonelli | 2 | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 19 | Lance Stroll | — | — | — |
| 20 | Max Verstappen | 4 | 16 mai jos decât prezis | 0 |
Scor Cursă Principală
149
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Max Verstappen | 3 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 3 | Lewis Hamilton | 4 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 4 | Charles Leclerc | 2 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | George Russell | — | 15 mai jos decât prezis | 0 |
| 6 | Oscar Piastri | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Arvid Lindblad | 9 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 8 | Lando Norris | 7 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 9 | Liam Lawson | 12 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 10 | Isack Hadjar | 6 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| Total | Med: 3.00 | 149 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Charles Leclerc | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 3 | Max Verstappen | 2 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 4 | Lewis Hamilton | 3 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 5 | Oscar Piastri | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Isack Hadjar | 10 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 7 | Lando Norris | 8 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 9 | Arvid Lindblad | 7 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 10 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 11 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 12 | Liam Lawson | 9 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 13 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 14 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 15 | Alexander Albon | — | — | — |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 17 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | — | — | — |
Scor Cursă Principală
159
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 4 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 2 | Lando Norris | 1 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Oscar Piastri | — | 17 mai jos decât prezis | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | 5 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 5 | Kimi Antonelli | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 6 | Max Verstappen | 2 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 7 | Isack Hadjar | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 8 | George Russell | 7 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 9 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 10 | Arvid Lindblad | 10 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| Total | Med: 3.00 | 159 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 2 | Max Verstappen | 6 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 3 | Kimi Antonelli | 5 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | Charles Leclerc | 1 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 5 | Lewis Hamilton | 4 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 6 | Isack Hadjar | 7 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | George Russell | 8 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 8 | Liam Lawson | — | — | — |
| 9 | Nico Hulkenberg | 9 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 10 | Arvid Lindblad | 10 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 12 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 13 | Lance Stroll | — | — | — |
| 14 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 15 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 16 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 17 | Alexander Albon | — | — | — |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 19 | Oliver Bearman | — | — | — |
Scor Sprint
54
Scor Cursă Principală
147
Scor Total
201
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 2 | Lando Norris | 3 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 3 | Charles Leclerc | 2 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 4 | Max Verstappen | 6 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 5 | Oscar Piastri | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 6 | Lewis Hamilton | 7 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 7 | Kimi Antonelli | 4 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 8 | Arvid Lindblad | 10 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| Total | Med: 1.25 | 54 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 2 | Charles Leclerc | 3 | 1 mai sus decât prezis | +7 |
| 3 | Lando Norris | 2 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 4 | Kimi Antonelli | 7 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 5 | Oscar Piastri | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +8 |
| 6 | Max Verstappen | 4 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 | 1 mai jos decât prezis | +7 |
| 8 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 9 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 10 | Arvid Lindblad | 8 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 11 | Liam Lawson | — | — | — |
| 12 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 13 | Yuki Tsunoda | — | — | — |
| 14 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 15 | Oliver Bearman | — | — | — |
| 16 | Alexander Albon | — | — | — |
| 17 | Lance Stroll | — | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | — | — | — |
| 20 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 21 | Sergio Perez | — | — | — |
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Kimi Antonelli | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Oscar Piastri | 6 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 4 | Charles Leclerc | 5 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 5 | George Russell | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 6 | Max Verstappen | — | 12 mai jos decât prezis | 0 |
| 7 | Lewis Hamilton | 4 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 8 | Arvid Lindblad | 12 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 10 | Liam Lawson | 7 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| Total | Med: 2.90 | 147 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Kimi Antonelli | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | George Russell | 5 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | Lewis Hamilton | 7 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 5 | Charles Leclerc | 4 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 6 | Oscar Piastri | 3 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 7 | Liam Lawson | 10 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 8 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 9 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 10 | Pierre Gasly | 9 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 11 | Yuki Tsunoda | — | — | — |
| 12 | Arvid Lindblad | 8 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 14 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 15 | Sergio Perez | — | — | — |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 17 | Alexander Albon | — | — | — |