Octav Bahnaru · Sezon 2026
Total Sezon
522
Scor Sprint
0
Scor Cursă Principală
0
Scor Total
0
Scor Sprint
0
Scor Cursă Principală
0
Scor Total
0
Scor Sprint
0
Scor Cursă Principală
0
Scor Total
0
Scor Sprint
0
Scor Cursă Principală
0
Scor Total
0
Scor Sprint
0
Scor Cursă Principală
0
Scor Total
0
Scor Cursă Principală
105
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | — | 19 mai jos decât prezis | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | 6 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 3 | Kimi Antonelli | 1 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | Max Verstappen | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | George Russell | 2 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 6 | Pierre Gasly | 7 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 7 | Lando Norris | 4 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 8 | Oscar Piastri | 5 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 9 | Isack Hadjar | — | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 10 | Oliver Bearman | 15 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| Total | Med: 5.20 | 105 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 2 | George Russell | 5 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 3 | Max Verstappen | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | Lando Norris | 7 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 5 | Oscar Piastri | 8 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 6 | Lewis Hamilton | 2 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 7 | Pierre Gasly | 6 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 8 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 9 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 10 | Yuki Tsunoda | — | — | — |
| 11 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 12 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — |
| 14 | Liam Lawson | — | — | — |
| 15 | Oliver Bearman | 10 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 16 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 17 | Alexander Albon | — | — | — |
| 18 | Sergio Perez | — | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | — | — | — |
Scor Cursă Principală
149
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | George Russell | 5 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 3 | Lando Norris | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Lewis Hamilton | — | 15 mai jos decât prezis | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Max Verstappen | 2 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 7 | Oscar Piastri | 8 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 8 | Pierre Gasly | 12 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 9 | Arvid Lindblad | 9 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 10 | Oliver Bearman | 16 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| Total | Med: 3.40 | 149 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Max Verstappen | 6 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 3 | Lando Norris | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Charles Leclerc | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | George Russell | 2 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 6 | Liam Lawson | — | — | — |
| 7 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 8 | Oscar Piastri | 7 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 9 | Arvid Lindblad | 9 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 10 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 11 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 12 | Pierre Gasly | 8 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | — | — | — |
| 15 | Alexander Albon | — | — | — |
| 16 | Oliver Bearman | 10 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| 17 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | — | — | — |
Scor Cursă Principală
130
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Kimi Antonelli | 5 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 3 | Charles Leclerc | 4 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 4 | Max Verstappen | 2 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | Lewis Hamilton | 6 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 6 | Lando Norris | — | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | 13 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| 8 | Pierre Gasly | — | 9 mai jos decât prezis | 0 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | 10 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 10 | Oliver Bearman | 9 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| Total | Med: 3.50 | 130 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Max Verstappen | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 3 | Isack Hadjar | — | — | — |
| 4 | Charles Leclerc | 3 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 5 | Kimi Antonelli | 2 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 6 | Lewis Hamilton | 5 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 7 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 8 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 9 | Oliver Bearman | 10 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 9 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 11 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 12 | Liam Lawson | — | — | — |
| 13 | Oscar Piastri | 7 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| 14 | Sergio Perez | — | — | — |
| 15 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 16 | Valtteri Bottas | — | — | — |
Scor Cursă Principală
138
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 20 | 19 mai jos decât prezis | 0 |
| 2 | Max Verstappen | 1 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Kimi Antonelli | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | Lewis Hamilton | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | Charles Leclerc | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Isack Hadjar | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Oscar Piastri | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 8 | Lando Norris | 9 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 9 | Oliver Bearman | 14 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 17 | 7 mai jos decât prezis | +4 |
| Total | Med: 3.80 | 138 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 2 | Kimi Antonelli | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Lewis Hamilton | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | Charles Leclerc | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | Isack Hadjar | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Oscar Piastri | 7 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Liam Lawson | — | — | — |
| 8 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 9 | Lando Norris | 8 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 10 | Arvid Lindblad | — | — | — |
| 11 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 12 | Lance Stroll | — | — | — |
| 13 | Franco Colapinto | — | — | — |
| 14 | Oliver Bearman | 9 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 15 | Esteban Ocon | — | — | — |
| 16 | Pierre Gasly | — | — | — |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 10 | 7 mai jos decât prezis | +4 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | — | — | — |
| 19 | Sergio Perez | — | — | — |
| 20 | George Russell | 1 | 19 mai jos decât prezis | 0 |