Вадим Шох · Сезон 2012
Итого за сезон
2,370
Очки за основную гонку
109
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 3 | -2 | +15 |
| 2 | Jenson Button | 1 | +1 | +18 |
| 3 | Michael Schumacher | — | -14 | 0 |
| 4 | Mark Webber | 4 | 0 | +25 |
| 5 | Sebastian Vettel | 2 | +3 | +12 |
| 6 | Nico Rosberg | 12 | -6 | +6 |
| 7 | Fernando Alonso | 5 | +2 | +15 |
| 8 | Romain Grosjean | — | -9 | 0 |
| 9 | Nico Hulkenberg | — | -8 | 0 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 9 | +1 | +18 |
| Итого | Сред: 4.60 | 109 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 2 | +1 | +18 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | +3 | +12 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | -2 | +15 |
| 4 | Mark Webber | 4 | 0 | +25 |
| 5 | Fernando Alonso | 7 | +2 | +15 |
| 6 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 7 | Kimi Raikkonen | — | — | — |
| 8 | Sergio Perez | — | — | — |
| 9 | Daniel Ricciardo | 10 | +1 | +18 |
| 10 | Paul di Resta | — | — | — |
| 11 | Jean-Eric Vergne | — | — | — |
| 12 | Nico Rosberg | 6 | -6 | +6 |
| 13 | Pastor Maldonado | — | — | — |
| 14 | Timo Glock | — | — | — |
| 15 | Charles Pic | — | — | — |
| 16 | Bruno Senna | — | — | — |
Очки за основную гонку
72
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 14 | -13 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | -1 | +18 |
| 3 | Michael Schumacher | 10 | -7 | +4 |
| 4 | Sebastian Vettel | 11 | -7 | +4 |
| 5 | Mark Webber | 4 | +1 | +18 |
| 6 | Fernando Alonso | 1 | +5 | +8 |
| 7 | Nico Rosberg | 13 | -6 | +6 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 5 | +3 | +12 |
| 9 | Romain Grosjean | — | -11 | 0 |
| 10 | Sergio Perez | 2 | +8 | +2 |
| Итого | Сред: 6.20 | 72 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 6 | +5 | +8 |
| 2 | Sergio Perez | 10 | +8 | +2 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | -1 | +18 |
| 4 | Mark Webber | 5 | +1 | +18 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 8 | +3 | +12 |
| 6 | Bruno Senna | — | — | — |
| 7 | Paul di Resta | — | — | — |
| 8 | Jean-Eric Vergne | — | — | — |
| 9 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 10 | Michael Schumacher | 3 | -7 | +4 |
| 11 | Sebastian Vettel | 4 | -7 | +4 |
| 12 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 13 | Nico Rosberg | 7 | -6 | +6 |
| 14 | Jenson Button | 1 | -13 | 0 |
| 15 | Felipe Massa | — | — | — |
| 16 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 17 | Timo Glock | — | — | — |
| 18 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 19 | Pastor Maldonado | — | — | — |
Очки за основную гонку
137
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 2 | -1 | +18 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 14 | -12 | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton | 3 | 0 | +25 |
| 4 | Mark Webber | 4 | 0 | +25 |
| 5 | Nico Rosberg | 1 | +4 | +10 |
| 6 | Fernando Alonso | 9 | -3 | +12 |
| 7 | Michael Schumacher | — | -13 | 0 |
| 8 | Sergio Perez | 11 | -3 | +12 |
| 9 | Sebastian Vettel | 5 | +4 | +10 |
| 10 | Kamui Kobayashi | 10 | 0 | +25 |
| Итого | Сред: 4.00 | 137 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 5 | +4 | +10 |
| 2 | Jenson Button | 1 | -1 | +18 |
| 3 | Lewis Hamilton | 3 | 0 | +25 |
| 4 | Mark Webber | 4 | 0 | +25 |
| 5 | Sebastian Vettel | 9 | +4 | +10 |
| 6 | Romain Grosjean | — | — | — |
| 7 | Bruno Senna | — | — | — |
| 8 | Pastor Maldonado | — | — | — |
| 9 | Fernando Alonso | 6 | -3 | +12 |
| 10 | Kamui Kobayashi | 10 | 0 | +25 |
| 11 | Sergio Perez | 8 | -3 | +12 |
| 12 | Paul di Resta | — | — | — |
| 13 | Felipe Massa | — | — | — |
| 14 | Kimi Raikkonen | 2 | -12 | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 16 | Jean-Eric Vergne | — | — | — |
| 17 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 18 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 19 | Timo Glock | — | — | — |
Очки за основную гонку
125
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 8 | -7 | +4 |
| 2 | Jenson Button | 18 | -16 | 0 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | +2 | +15 |
| 4 | Mark Webber | 4 | 0 | +25 |
| 5 | Nico Rosberg | 5 | 0 | +25 |
| 6 | Fernando Alonso | 7 | -1 | +18 |
| 7 | Sergio Perez | 11 | -4 | +10 |
| 8 | Romain Grosjean | 3 | +5 | +8 |
| 9 | Michael Schumacher | 10 | -1 | +18 |
| 10 | Kimi Raikkonen | 2 | +8 | +2 |
| Итого | Сред: 4.40 | 125 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 3 | +2 | +15 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 10 | +8 | +2 |
| 3 | Romain Grosjean | 8 | +5 | +8 |
| 4 | Mark Webber | 4 | 0 | +25 |
| 5 | Nico Rosberg | 5 | 0 | +25 |
| 6 | Paul di Resta | — | — | — |
| 7 | Fernando Alonso | 6 | -1 | +18 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1 | -7 | +4 |
| 9 | Felipe Massa | — | — | — |
| 10 | Michael Schumacher | 9 | -1 | +18 |
| 11 | Sergio Perez | 7 | -4 | +10 |
| 12 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 13 | Jean-Eric Vergne | — | — | — |
| 14 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 15 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 16 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 17 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 18 | Jenson Button | 2 | -16 | 0 |
| 19 | Timo Glock | — | — | — |
Очки за основную гонку
144
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 3 | -2 | +15 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Sebastian Vettel | 6 | -3 | +12 |
| 4 | Romain Grosjean | 4 | 0 | +25 |
| 5 | Pastor Maldonado | 1 | +4 | +10 |
| 6 | Michael Schumacher | — | -14 | 0 |
| 7 | Jenson Button | 9 | -2 | +15 |
| 8 | Mark Webber | 11 | -3 | +12 |
| 9 | Nico Rosberg | 7 | +2 | +15 |
| 10 | Lewis Hamilton | 8 | +2 | +15 |
| Итого | Сред: 3.20 | 144 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Maldonado | 5 | +4 | +10 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1 | -2 | +15 |
| 4 | Romain Grosjean | 4 | 0 | +25 |
| 5 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 6 | Sebastian Vettel | 3 | -3 | +12 |
| 7 | Nico Rosberg | 9 | +2 | +15 |
| 8 | Lewis Hamilton | 10 | +2 | +15 |
| 9 | Jenson Button | 7 | -2 | +15 |
| 10 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 11 | Mark Webber | 8 | -3 | +12 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | — | — | — |
| 13 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 14 | Paul di Resta | — | — | — |
| 15 | Felipe Massa | — | — | — |
| 16 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 17 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 18 | Timo Glock | — | — | — |
| 19 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
Очки за основную гонку
112
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Lewis Hamilton | 5 | -3 | +12 |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | 0 | +25 |
| 4 | Michael Schumacher | — | -13 | 0 |
| 5 | Nico Rosberg | 2 | +3 | +12 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 9 | -3 | +12 |
| 7 | Sebastian Vettel | 4 | +3 | +12 |
| 8 | Romain Grosjean | — | -9 | 0 |
| 9 | Jenson Button | 16 | -7 | +4 |
| 10 | Felipe Massa | 6 | +4 | +10 |
| Итого | Сред: 4.50 | 112 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Nico Rosberg | 5 | +3 | +12 |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | 0 | +25 |
| 4 | Sebastian Vettel | 7 | +3 | +12 |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | -3 | +12 |
| 6 | Felipe Massa | 10 | +4 | +10 |
| 7 | Paul di Resta | — | — | — |
| 8 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 9 | Kimi Raikkonen | 6 | -3 | +12 |
| 10 | Bruno Senna | — | — | — |
| 11 | Sergio Perez | — | — | — |
| 12 | Jean-Eric Vergne | — | — | — |
| 13 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 14 | Timo Glock | — | — | — |
| 15 | Narain Karthikeyan | — | — | — |
| 16 | Jenson Button | 9 | -7 | +4 |
Очки за основную гонку
116
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Sebastian Vettel | 4 | -2 | +15 |
| 3 | Fernando Alonso | 5 | -2 | +15 |
| 4 | Nico Rosberg | 6 | -2 | +15 |
| 5 | Mark Webber | 7 | -2 | +15 |
| 6 | Felipe Massa | 10 | -4 | +10 |
| 7 | Michael Schumacher | — | -13 | 0 |
| 8 | Jenson Button | 16 | -8 | +2 |
| 9 | Romain Grosjean | 2 | +7 | +4 |
| 10 | Kimi Raikkonen | 8 | +2 | +15 |
| Итого | Сред: 4.20 | 116 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Romain Grosjean | 9 | +7 | +4 |
| 3 | Sergio Perez | — | — | — |
| 4 | Sebastian Vettel | 2 | -2 | +15 |
| 5 | Fernando Alonso | 3 | -2 | +15 |
| 6 | Nico Rosberg | 4 | -2 | +15 |
| 7 | Mark Webber | 5 | -2 | +15 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 10 | +2 | +15 |
| 9 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 10 | Felipe Massa | 6 | -4 | +10 |
| 11 | Paul di Resta | — | — | — |
| 12 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 13 | Pastor Maldonado | — | — | — |
| 14 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 15 | Jean-Eric Vergne | — | — | — |
| 16 | Jenson Button | 8 | -8 | +2 |
| 17 | Bruno Senna | — | — | — |
| 18 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 19 | Vitaly Petrov | — | — | — |
Очки за основную гонку
73
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 19 | -18 | 0 |
| 2 | Sebastian Vettel | — | -18 | 0 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 2 | +1 | +18 |
| 4 | Nico Rosberg | 6 | -2 | +15 |
| 5 | Romain Grosjean | — | -15 | 0 |
| 6 | Pastor Maldonado | 12 | -6 | +6 |
| 7 | Jenson Button | 8 | -1 | +18 |
| 8 | Fernando Alonso | 1 | +7 | +4 |
| 9 | Michael Schumacher | 3 | +6 | +6 |
| 10 | Mark Webber | 4 | +6 | +6 |
| Итого | Сред: 8.00 | 73 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 8 | +7 | +4 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 3 | +1 | +18 |
| 3 | Michael Schumacher | 9 | +6 | +6 |
| 4 | Mark Webber | 10 | +6 | +6 |
| 5 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 6 | Nico Rosberg | 4 | -2 | +15 |
| 7 | Paul di Resta | — | — | — |
| 8 | Jenson Button | 7 | -1 | +18 |
| 9 | Sergio Perez | — | — | — |
| 10 | Bruno Senna | — | — | — |
| 11 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 12 | Pastor Maldonado | 6 | -6 | +6 |
| 13 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 14 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 15 | Charles Pic | — | — | — |
| 16 | Felipe Massa | — | — | — |
| 17 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 18 | Narain Karthikeyan | — | — | — |
| 19 | Lewis Hamilton | 1 | -18 | 0 |
Очки за основную гонку
128
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 3 | -2 | +15 |
| 2 | Lewis Hamilton | 8 | -6 | +6 |
| 3 | Fernando Alonso | 2 | +1 | +18 |
| 4 | Mark Webber | 1 | +3 | +12 |
| 5 | Michael Schumacher | 7 | -2 | +15 |
| 6 | Romain Grosjean | 6 | 0 | +25 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 5 | +2 | +15 |
| 8 | Felipe Massa | 4 | +4 | +10 |
| 9 | Nico Rosberg | 15 | -6 | +6 |
| 10 | Pastor Maldonado | 16 | -6 | +6 |
| Итого | Сред: 3.20 | 128 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 4 | +3 | +12 |
| 2 | Fernando Alonso | 3 | +1 | +18 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | -2 | +15 |
| 4 | Felipe Massa | 8 | +4 | +10 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 7 | +2 | +15 |
| 6 | Romain Grosjean | 6 | 0 | +25 |
| 7 | Michael Schumacher | 5 | -2 | +15 |
| 8 | Lewis Hamilton | 2 | -6 | +6 |
| 9 | Bruno Senna | — | — | — |
| 10 | Jenson Button | — | — | — |
| 11 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 12 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 13 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 14 | Jean-Eric Vergne | — | — | — |
| 15 | Nico Rosberg | 9 | -6 | +6 |
| 16 | Pastor Maldonado | 10 | -6 | +6 |
| 17 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 18 | Timo Glock | — | — | — |
| 19 | Charles Pic | — | — | — |
Очки за основную гонку
104
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | -3 | +12 |
| 3 | Lewis Hamilton | — | -17 | 0 |
| 4 | Michael Schumacher | 7 | -3 | +12 |
| 5 | Jenson Button | 2 | +3 | +12 |
| 6 | Mark Webber | 8 | -2 | +15 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 3 | +4 | +10 |
| 8 | Felipe Massa | 12 | -4 | +10 |
| 9 | Pastor Maldonado | 15 | -6 | +6 |
| 10 | Romain Grosjean | 18 | -8 | +2 |
| Итого | Сред: 5.00 | 104 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Jenson Button | 5 | +3 | +12 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 7 | +4 | +10 |
| 4 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 5 | Sebastian Vettel | 2 | -3 | +12 |
| 6 | Sergio Perez | — | — | — |
| 7 | Michael Schumacher | 4 | -3 | +12 |
| 8 | Mark Webber | 6 | -2 | +15 |
| 9 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 10 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 11 | Paul di Resta | — | — | — |
| 12 | Felipe Massa | 8 | -4 | +10 |
| 13 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 14 | Jean-Eric Vergne | — | — | — |
| 15 | Pastor Maldonado | 9 | -6 | +6 |
| 16 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 17 | Bruno Senna | — | — | — |
| 18 | Romain Grosjean | 10 | -8 | +2 |
| 19 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
Очки за основную гонку
160
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 4 | -3 | +12 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | +1 | +18 |
| 3 | Jenson Button | 6 | -3 | +12 |
| 4 | Fernando Alonso | 5 | -1 | +18 |
| 5 | Romain Grosjean | 3 | +2 | +15 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 2 | +4 | +10 |
| 7 | Felipe Massa | 9 | -2 | +15 |
| 8 | Mark Webber | 8 | 0 | +25 |
| 9 | Pastor Maldonado | 13 | -4 | +10 |
| 10 | Nico Rosberg | 10 | 0 | +25 |
| Итого | Сред: 2.00 | 160 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | +1 | +18 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 6 | +4 | +10 |
| 3 | Romain Grosjean | 5 | +2 | +15 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1 | -3 | +12 |
| 5 | Fernando Alonso | 4 | -1 | +18 |
| 6 | Jenson Button | 3 | -3 | +12 |
| 7 | Bruno Senna | — | — | — |
| 8 | Mark Webber | 8 | 0 | +25 |
| 9 | Felipe Massa | 7 | -2 | +15 |
| 10 | Nico Rosberg | 10 | 0 | +25 |
| 11 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 12 | Paul di Resta | — | — | — |
| 13 | Pastor Maldonado | 9 | -4 | +10 |
| 14 | Sergio Perez | — | — | — |
| 15 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 16 | Jean-Eric Vergne | — | — | — |
| 17 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 18 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 19 | Vitaly Petrov | — | — | — |
Очки за основную гонку
73
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 3 | -2 | +15 |
| 2 | Jenson Button | 1 | +1 | +18 |
| 3 | Fernando Alonso | — | -16 | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | — | -15 | 0 |
| 5 | Sebastian Vettel | 2 | +3 | +12 |
| 6 | Romain Grosjean | — | -13 | 0 |
| 7 | Sergio Perez | — | -12 | 0 |
| 8 | Michael Schumacher | 7 | +1 | +18 |
| 9 | Kamui Kobayashi | 13 | -4 | +10 |
| 10 | Pastor Maldonado | — | -9 | 0 |
| Итого | Сред: 7.60 | 73 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 2 | +1 | +18 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | +3 | +12 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1 | -2 | +15 |
| 4 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 5 | Felipe Massa | — | — | — |
| 6 | Mark Webber | — | — | — |
| 7 | Michael Schumacher | 8 | +1 | +18 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | — | — | — |
| 9 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 10 | Paul di Resta | — | — | — |
| 11 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 12 | Bruno Senna | — | — | — |
| 13 | Kamui Kobayashi | 9 | -4 | +10 |
| 14 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 15 | Timo Glock | — | — | — |
| 16 | Charles Pic | — | — | — |
| 17 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 18 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
Очки за основную гонку
131
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | — | -19 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | +1 | +18 |
| 3 | Sebastian Vettel | — | -17 | 0 |
| 4 | Fernando Alonso | 3 | +1 | +18 |
| 5 | Felipe Massa | 4 | +1 | +18 |
| 6 | Michael Schumacher | 6 | 0 | +25 |
| 7 | Nico Rosberg | 7 | 0 | +25 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 5 | +3 | +12 |
| 9 | Mark Webber | — | -11 | 0 |
| 10 | Paul di Resta | 8 | +2 | +15 |
| Итого | Сред: 5.50 | 131 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | +1 | +18 |
| 2 | Sergio Perez | — | — | — |
| 3 | Fernando Alonso | 4 | +1 | +18 |
| 4 | Felipe Massa | 5 | +1 | +18 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 8 | +3 | +12 |
| 6 | Michael Schumacher | 6 | 0 | +25 |
| 7 | Nico Rosberg | 7 | 0 | +25 |
| 8 | Paul di Resta | 10 | +2 | +15 |
| 9 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 10 | Bruno Senna | — | — | — |
| 11 | Pastor Maldonado | — | — | — |
| 12 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 13 | Jerome d'Ambrosio | — | — | — |
| 14 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 15 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 16 | Charles Pic | — | — | — |
| 17 | Timo Glock | — | — | — |
| 18 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 19 | Narain Karthikeyan | — | — | — |
Очки за основную гонку
126
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Lewis Hamilton | — | -18 | 0 |
| 3 | Jenson Button | 2 | +1 | +18 |
| 4 | Fernando Alonso | 3 | +1 | +18 |
| 5 | Romain Grosjean | 7 | -2 | +15 |
| 6 | Mark Webber | 10 | -4 | +10 |
| 7 | Michael Schumacher | — | -13 | 0 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 6 | +2 | +15 |
| 9 | Nico Rosberg | 5 | +4 | +10 |
| 10 | Felipe Massa | 8 | +2 | +15 |
| Итого | Сред: 4.70 | 126 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Jenson Button | 3 | +1 | +18 |
| 3 | Fernando Alonso | 4 | +1 | +18 |
| 4 | Paul di Resta | — | — | — |
| 5 | Nico Rosberg | 9 | +4 | +10 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 8 | +2 | +15 |
| 7 | Romain Grosjean | 5 | -2 | +15 |
| 8 | Felipe Massa | 10 | +2 | +15 |
| 9 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 10 | Mark Webber | 6 | -4 | +10 |
| 11 | Sergio Perez | — | — | — |
| 12 | Timo Glock | — | — | — |
| 13 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 14 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 15 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 16 | Charles Pic | — | — | — |
| 17 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 18 | Bruno Senna | — | — | — |
| 19 | Vitaly Petrov | — | — | — |
Очки за основную гонку
104
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Mark Webber | 9 | -7 | +4 |
| 3 | Fernando Alonso | — | -17 | 0 |
| 4 | Jenson Button | 4 | 0 | +25 |
| 5 | Romain Grosjean | 19 | -14 | 0 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 6 | 0 | +25 |
| 7 | Lewis Hamilton | 5 | +2 | +15 |
| 8 | Kamui Kobayashi | 3 | +5 | +8 |
| 9 | Sergio Perez | — | -11 | 0 |
| 10 | Felipe Massa | 2 | +8 | +2 |
| Итого | Сред: 6.40 | 104 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Felipe Massa | 10 | +8 | +2 |
| 3 | Kamui Kobayashi | 8 | +5 | +8 |
| 4 | Jenson Button | 4 | 0 | +25 |
| 5 | Lewis Hamilton | 7 | +2 | +15 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 6 | 0 | +25 |
| 7 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 8 | Pastor Maldonado | — | — | — |
| 9 | Mark Webber | 2 | -7 | +4 |
| 10 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 11 | Michael Schumacher | — | — | — |
| 12 | Paul di Resta | — | — | — |
| 13 | Jean-Eric Vergne | — | — | — |
| 14 | Bruno Senna | — | — | — |
| 15 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 16 | Timo Glock | — | — | — |
| 17 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 18 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 19 | Romain Grosjean | 5 | -14 | 0 |
Очки за основную гонку
144
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Lewis Hamilton | 10 | -8 | +2 |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | 0 | +25 |
| 4 | Mark Webber | 2 | +2 | +15 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 5 | 0 | +25 |
| 6 | Felipe Massa | 4 | +2 | +15 |
| 7 | Romain Grosjean | 7 | 0 | +25 |
| 8 | Jenson Button | — | -12 | 0 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 6 | +3 | +12 |
| 10 | Nico Rosberg | — | -10 | 0 |
| Итого | Сред: 3.70 | 144 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Mark Webber | 4 | +2 | +15 |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | 0 | +25 |
| 4 | Felipe Massa | 6 | +2 | +15 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 5 | 0 | +25 |
| 6 | Nico Hulkenberg | 9 | +3 | +12 |
| 7 | Romain Grosjean | 7 | 0 | +25 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | — | — | — |
| 9 | Daniel Ricciardo | — | — | — |
| 10 | Lewis Hamilton | 2 | -8 | +2 |
| 11 | Sergio Perez | — | — | — |
| 12 | Paul di Resta | — | — | — |
| 13 | Michael Schumacher | — | — | — |
| 14 | Pastor Maldonado | — | — | — |
| 15 | Bruno Senna | — | — | — |
| 16 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 17 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 18 | Timo Glock | — | — | — |
| 19 | Charles Pic | — | — | — |
Очки за основную гонку
175
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Lewis Hamilton | 4 | -2 | +15 |
| 3 | Fernando Alonso | 2 | +1 | +18 |
| 4 | Mark Webber | 3 | +1 | +18 |
| 5 | Jenson Button | 5 | 0 | +25 |
| 6 | Felipe Massa | 6 | 0 | +25 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 7 | 0 | +25 |
| 8 | Romain Grosjean | 9 | -1 | +18 |
| 9 | Sergio Perez | — | -11 | 0 |
| 10 | Pastor Maldonado | 16 | -6 | +6 |
| Итого | Сред: 2.20 | 175 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Fernando Alonso | 3 | +1 | +18 |
| 3 | Mark Webber | 4 | +1 | +18 |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | -2 | +15 |
