Bahrain Grand Prix
Основная гонка
- Начало
- 14 мар 2010 15:00
- Прогнозы закрываются
- 14 мар 2010 12:55
- Ставки закрываются
- 13 мар 2010 10:55
Результат гонки
| Поз | Гонщик |
|---|---|
| Fernando Alonso | |
| Felipe Massa | |
| Lewis Hamilton | |
| 4 | Sebastian Vettel |
| 5 | Nico Rosberg |
| 6 | Michael Schumacher |
| 7 | Jenson Button |
| 8 | Mark Webber |
| 9 | Vitantonio Liuzzi |
| 10 | Rubens Barrichello |
| 11 | Robert Kubica |
| 12 | Adrian Sutil |
| 13 | Jaime Alguersuari |
| 14 | Nico Hulkenberg |
| 15 | Heikki Kovalainen |
| 16 | Sebastien Buemi |
| 17 | Jarno Trulli |
| 18 | Pedro de la Rosa |
| 19 | Bruno Senna |
Pole Position
Sebastian Vettel
Fastest Lap
Fernando Alonso
Зачёт прогнозов
| Поз | Участник | Очки |
|---|---|---|
| Andrei Corjan | 206 | |
| Constantin Barbaros | 200 | |
| Андрей Гангал | 198 | |
| 4 | Igor Shoh | 192 |
| - | Максим Шох | 192 |
| 6 | Denis Gasan | 186 |
| - | vera cazac | 186 |
| 8 | Mher Arshakyan | 182 |
| 9 | Maxim Eriomin | 180 |
| - | Стас Туркин | 180 |
| - | Sergiu Plesca | 180 |
| - | Denis Chiseliov | 180 |
| - | Ion Ursu | 180 |
| - | Serghei Cardasciuc | 180 |
| - | Guram Manvelov | 180 |
| - | Владимир Ралдугин | 180 |
| - | sandu fakeru | 180 |
| - | Igari Alexandrov | 180 |
| - | Николай Пруссаков | 180 |
| - | Евгений Черга | 180 |
Зачёт ставок
| Поз | Участник | Заработанные очки |
|---|---|---|
| Andrew Podcovirin | 1,650 | |
| Николай Пруссаков | 1,503 | |
| vera cazac | 900 | |
| 4 | Евгений Черга | 675 |
| 5 | Artak Chobanyan | 660 |
| 6 | Nasya _ | 450 |
| 7 | Andrei Corjan | 264 |
| 8 | Alexandru Zgardan | 72 |
| 9 | Bulat Vasile | 45 |