Natalia Megherea · Sezon 2010
Total Sezon
1,539
Scor Cursă Principală
180
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 4 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Fernando Alonso | 1 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | Lewis Hamilton | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | Mark Webber | 8 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 6 | Michael Schumacher | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 7 | Nico Rosberg | 5 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 8 | Jenson Button | 7 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 9 | Robert Kubica | 11 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 10 | Rubens Barrichello | 10 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| Total | Med: 1.40 | 180 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Lewis Hamilton | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 5 | Nico Rosberg | 7 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 6 | Michael Schumacher | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 7 | Jenson Button | 8 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 8 | Mark Webber | 5 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 10 | Rubens Barrichello | 10 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 11 | Robert Kubica | 9 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 12 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 13 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 14 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 15 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 16 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 17 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 18 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 19 | Bruno Senna | — | — | — |
Scor Cursă Principală
105
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | — | 14 mai jos decât prezis | 0 |
| 2 | Fernando Alonso | 4 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 3 | Felipe Massa | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Mark Webber | 9 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 5 | Jenson Button | 1 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 6 | Nico Rosberg | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Michael Schumacher | 10 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 8 | Lewis Hamilton | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 9 | Adrian Sutil | — | 6 mai jos decât prezis | 0 |
| 10 | Robert Kubica | 2 | 8 mai sus decât prezis | +2 |
| Total | Med: 4.50 | 105 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 5 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 2 | Robert Kubica | 10 | 8 mai sus decât prezis | +2 |
| 3 | Felipe Massa | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Fernando Alonso | 2 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 5 | Nico Rosberg | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Lewis Hamilton | 8 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 8 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 9 | Mark Webber | 4 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 10 | Michael Schumacher | 7 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 11 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 12 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 13 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 14 | Karun Chandhok | — | — | — |
Scor Cursă Principală
177
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Mark Webber | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Nico Rosberg | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Robert Kubica | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Michael Schumacher | — | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| 6 | Fernando Alonso | 13 | 7 mai jos decât prezis | +4 |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 8 | Jenson Button | 8 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 9 | Felipe Massa | 7 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 10 | Rubens Barrichello | 12 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| Total | Med: 2.50 | 177 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Mark Webber | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Nico Rosberg | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Robert Kubica | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 6 | Lewis Hamilton | 7 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Felipe Massa | 9 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 8 | Jenson Button | 8 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 9 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 10 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 11 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 12 | Rubens Barrichello | 10 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 13 | Fernando Alonso | 6 | 7 mai jos decât prezis | +4 |
| 14 | Lucas di Grassi | — | — | — |
| 15 | Karun Chandhok | — | — | — |
| 16 | Bruno Senna | — | — | — |
| 17 | Jarno Trulli | — | — | — |
Scor Cursă Principală
126
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 4 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 2 | Sebastian Vettel | 6 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 3 | Mark Webber | 8 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 4 | Nico Rosberg | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 6 | Jenson Button | 1 | 5 mai sus decât prezis | +8 |
| 7 | Felipe Massa | 9 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 8 | Michael Schumacher | 10 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 9 | Robert Kubica | 5 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 10 | Adrian Sutil | 11 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| Total | Med: 3.00 | 126 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 6 | 5 mai sus decât prezis | +8 |
| 2 | Lewis Hamilton | 5 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 3 | Nico Rosberg | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | Fernando Alonso | 1 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 5 | Robert Kubica | 9 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 6 | Sebastian Vettel | 2 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 7 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 8 | Mark Webber | 3 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 9 | Felipe Massa | 7 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 10 | Michael Schumacher | 8 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 11 | Adrian Sutil | 10 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 12 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 13 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 14 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 15 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 16 | Bruno Senna | — | — | — |
| 17 | Karun Chandhok | — | — | — |
Scor Cursă Principală
129
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 2 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 2 | Sebastian Vettel | 3 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 3 | Mark Webber | 1 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | Nico Rosberg | 13 | 9 mai jos decât prezis | +1 |
| 5 | Lewis Hamilton | 14 | 9 mai jos decât prezis | +1 |
| 6 | Jenson Button | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Felipe Massa | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 8 | Michael Schumacher | 4 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 9 | Robert Kubica | 8 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 10 | Adrian Sutil | 7 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| Total | Med: 3.20 | 129 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 2 | Fernando Alonso | 1 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 3 | Sebastian Vettel | 2 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 4 | Michael Schumacher | 8 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 5 | Jenson Button | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Felipe Massa | 7 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Adrian Sutil | 10 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 8 | Robert Kubica | 9 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 9 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 10 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 11 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 12 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 13 | Nico Rosberg | 4 | 9 mai jos decât prezis | +1 |
| 14 | Lewis Hamilton | 5 | 9 mai jos decât prezis | +1 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 16 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 17 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 18 | Timo Glock | — | — | — |
| 19 | Lucas di Grassi | — | — | — |
Scor Cursă Principală
152
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Robert Kubica | 3 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 3 | Sebastian Vettel | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | Felipe Massa | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Lewis Hamilton | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Michael Schumacher | 12 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| 7 | Nico Rosberg | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Jenson Button | — | 6 mai jos decât prezis | 0 |
| 9 | Rubens Barrichello | — | 5 mai jos decât prezis | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | 6 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| Total | Med: 2.30 | 152 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Sebastian Vettel | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Robert Kubica | 2 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 4 | Felipe Massa | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Lewis Hamilton | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Fernando Alonso | 10 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 7 | Nico Rosberg | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 10 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 11 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 12 | Michael Schumacher | 6 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| 13 | Vitaly Petrov | — | — | — |
Scor Cursă Principală
141
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 3 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 2 | Sebastian Vettel | — | 18 mai jos decât prezis | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | Michael Schumacher | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Jenson Button | 2 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 6 | Felipe Massa | 7 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 7 | Robert Kubica | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 8 | Nico Rosberg | 5 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 9 | Fernando Alonso | 8 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 10 | Vitaly Petrov | 15 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| Total | Med: 3.60 | 141 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 2 | Jenson Button | 5 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 3 | Mark Webber | 1 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 4 | Michael Schumacher | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Nico Rosberg | 8 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 6 | Robert Kubica | 7 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Felipe Massa | 6 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 8 | Fernando Alonso | 9 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 9 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 10 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 11 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 12 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 14 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 15 | Vitaly Petrov | 10 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 16 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 17 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 18 | Timo Glock | — | — | — |
| 19 | Lucas di Grassi | — | — | — |
Scor Cursă Principală
107
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 5 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 2 | Sebastian Vettel | 4 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | Michael Schumacher | 11 | 7 mai jos decât prezis | +4 |
| 5 | Jenson Button | 2 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 6 | Felipe Massa | 15 | 9 mai jos decât prezis | +1 |
| 7 | Robert Kubica | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Nico Rosberg | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 9 | Fernando Alonso | 3 | 6 mai sus decât prezis | +6 |
| 10 | Vitaly Petrov | 17 | 7 mai jos decât prezis | +4 |
| Total | Med: 4.20 | 107 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 2 | Jenson Button | 5 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 3 | Fernando Alonso | 9 | 6 mai sus decât prezis | +6 |
| 4 | Sebastian Vettel | 2 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 5 | Mark Webber | 1 | 4 mai jos decât prezis | +10 |
| 6 | Nico Rosberg | 8 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Robert Kubica | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 10 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 11 | Michael Schumacher | 4 | 7 mai jos decât prezis | +4 |
| 12 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 13 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 14 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 15 | Felipe Massa | 6 | 9 mai jos decât prezis | +1 |
| 16 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 17 | Vitaly Petrov | 10 | 7 mai jos decât prezis | +4 |
| 18 | Karun Chandhok | — | — | — |
| 19 | Lucas di Grassi | — | — | — |
Scor Cursă Principală
195
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Mark Webber | 6 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 5 | Lewis Hamilton | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Jenson Button | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Nico Rosberg | 8 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 8 | Michael Schumacher | 9 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 9 | Vitaly Petrov | 10 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 10 | Rubens Barrichello | 12 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| Total | Med: 0.90 | 195 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Lewis Hamilton | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | Jenson Button | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Mark Webber | 4 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 7 | Robert Kubica | — | — | — |
| 8 | Nico Rosberg | 7 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 9 | Michael Schumacher | 8 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 10 | Vitaly Petrov | 9 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 11 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 12 | Rubens Barrichello | 10 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 13 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 14 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 15 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 17 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 18 | Timo Glock | — | — | — |
| 19 | Bruno Senna | — | — | — |
Scor Cursă Principală
131
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 3 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Mark Webber | 1 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | Felipe Massa | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Lewis Hamilton | — | 15 mai jos decât prezis | 0 |
| 6 | Nico Rosberg | — | 14 mai jos decât prezis | 0 |
| 7 | Jenson Button | 8 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 8 | Rubens Barrichello | 10 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 9 | Robert Kubica | — | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 10 | Michael Schumacher | 11 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| Total | Med: 4.80 | 131 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 4 | Felipe Massa | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 6 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 7 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 8 | Jenson Button | 7 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 9 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 10 | Rubens Barrichello | 8 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 11 | Michael Schumacher | 10 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 12 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 14 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 15 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 16 | Timo Glock | — | — | — |
| 17 | Bruno Senna | — | — | — |
| 18 | Lucas di Grassi | — | — | — |
| 19 | Sakon Yamamoto | — | — | — |
Scor Cursă Principală
96
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 15 | 14 mai jos decât prezis | 0 |
| 2 | Fernando Alonso | — | 18 mai jos decât prezis | 0 |
| 3 | Mark Webber | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | Felipe Massa | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 6 | Nico Rosberg | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 7 | Jenson Button | — | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| 8 | Rubens Barrichello | — | 12 mai jos decât prezis | 0 |
| 9 | Robert Kubica | 3 | 6 mai sus decât prezis | +6 |
| 10 | Michael Schumacher | 7 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| Total | Med: 7.10 | 96 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 5 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 2 | Mark Webber | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Robert Kubica | 9 | 6 mai sus decât prezis | +6 |
| 4 | Felipe Massa | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 6 | Nico Rosberg | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 7 | Michael Schumacher | 10 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 8 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 9 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 10 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 12 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 13 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 14 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 15 | Sebastian Vettel | 1 | 14 mai jos decât prezis | 0 |
| 16 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 17 | Lucas di Grassi | — | — | — |
| 18 | Timo Glock | — | — | — |
| 19 | Jarno Trulli | — | — | — |