pagan pagan4eg · Sezon 2010
Total Sezon
838
Scor Cursă Principală
180
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 4 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Fernando Alonso | 1 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | Lewis Hamilton | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 5 | Mark Webber | 8 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 6 | Michael Schumacher | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 7 | Nico Rosberg | 5 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 8 | Jenson Button | 7 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 9 | Robert Kubica | 11 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 10 | Rubens Barrichello | 10 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| Total | Med: 1.40 | 180 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 3 | Lewis Hamilton | 4 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 5 | Nico Rosberg | 7 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 6 | Michael Schumacher | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 7 | Jenson Button | 8 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 8 | Mark Webber | 5 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 10 | Rubens Barrichello | 10 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 11 | Robert Kubica | 9 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 12 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 13 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 14 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 15 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 16 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 17 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 18 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 19 | Bruno Senna | — | — | — |
Scor Cursă Principală
112
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 4 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 2 | Sebastian Vettel | — | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| 3 | Felipe Massa | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Mark Webber | 9 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 5 | Lewis Hamilton | 6 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 6 | Nico Rosberg | 5 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 7 | Michael Schumacher | 10 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 8 | Jenson Button | 1 | 7 mai sus decât prezis | +4 |
| 9 | Adrian Sutil | — | 6 mai jos decât prezis | 0 |
| 10 | Rubens Barrichello | 8 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| Total | Med: 4.10 | 112 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 8 | 7 mai sus decât prezis | +4 |
| 2 | Robert Kubica | — | — | — |
| 3 | Felipe Massa | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Fernando Alonso | 1 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 5 | Nico Rosberg | 6 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 6 | Lewis Hamilton | 5 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 8 | Rubens Barrichello | 10 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 9 | Mark Webber | 4 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 10 | Michael Schumacher | 7 | 3 mai jos decât prezis | +12 |
| 11 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 12 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 13 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 14 | Karun Chandhok | — | — | — |
Scor Cursă Principală
144
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 2 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 2 | Sebastian Vettel | 1 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Nico Rosberg | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Michael Schumacher | — | 14 mai jos decât prezis | 0 |
| 5 | Adrian Sutil | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Robert Kubica | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Rubens Barrichello | 12 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 8 | Fernando Alonso | 13 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 9 | Lewis Hamilton | 6 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 10 | Jenson Button | 8 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| Total | Med: 3.30 | 144 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 2 | Mark Webber | 1 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 3 | Nico Rosberg | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 4 | Robert Kubica | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | Adrian Sutil | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Lewis Hamilton | 9 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 7 | Felipe Massa | — | — | — |
| 8 | Jenson Button | 10 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 9 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 10 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 11 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 12 | Rubens Barrichello | 7 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 13 | Fernando Alonso | 8 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 14 | Lucas di Grassi | — | — | — |
| 15 | Karun Chandhok | — | — | — |
| 16 | Bruno Senna | — | — | — |
| 17 | Jarno Trulli | — | — | — |
Scor Cursă Principală
135
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 6 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 2 | Mark Webber | 8 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 4 | Fernando Alonso | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Nico Rosberg | 3 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 6 | Jenson Button | 1 | 5 mai sus decât prezis | +8 |
| 7 | Felipe Massa | 9 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 8 | Michael Schumacher | 10 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 9 | Robert Kubica | 5 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 10 | Rubens Barrichello | 12 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| Total | Med: 2.90 | 135 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 6 | 5 mai sus decât prezis | +8 |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Nico Rosberg | 5 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 4 | Fernando Alonso | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 5 | Robert Kubica | 9 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 6 | Sebastian Vettel | 1 | 5 mai jos decât prezis | +8 |
| 7 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 8 | Mark Webber | 2 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| 9 | Felipe Massa | 7 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 10 | Michael Schumacher | 8 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 11 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 12 | Rubens Barrichello | 10 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 13 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 14 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 15 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 16 | Bruno Senna | — | — | — |
| 17 | Karun Chandhok | — | — | — |
Scor Cursă Principală
139
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 3 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 2 | Mark Webber | 1 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Lewis Hamilton | 14 | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 4 | Fernando Alonso | 2 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | Jenson Button | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Michael Schumacher | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Nico Rosberg | 13 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| 8 | Felipe Massa | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 9 | Robert Kubica | 8 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 10 | Adrian Sutil | 7 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| Total | Med: 3.00 | 139 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 2 | Fernando Alonso | 4 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 4 | Michael Schumacher | 6 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 5 | Jenson Button | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 6 | Felipe Massa | 8 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 7 | Adrian Sutil | 10 | 3 mai sus decât prezis | +12 |
| 8 | Robert Kubica | 9 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 9 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 10 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 11 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 12 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 13 | Nico Rosberg | 7 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| 14 | Lewis Hamilton | 3 | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 16 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 17 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 18 | Timo Glock | — | — | — |
| 19 | Lucas di Grassi | — | — | — |
Scor Cursă Principală
128
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 2 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 2 | Mark Webber | 1 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 3 | Lewis Hamilton | 5 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 4 | Fernando Alonso | 6 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 5 | Jenson Button | — | 9 mai jos decât prezis | 0 |
| 6 | Michael Schumacher | 12 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| 7 | Nico Rosberg | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Felipe Massa | 4 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 9 | Robert Kubica | 3 | 6 mai sus decât prezis | +6 |
| 10 | Adrian Sutil | 8 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| Total | Med: 3.30 | 128 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 2 | 1 mai sus decât prezis | +18 |
| 2 | Sebastian Vettel | 1 | 1 mai jos decât prezis | +18 |
| 3 | Robert Kubica | 9 | 6 mai sus decât prezis | +6 |
| 4 | Felipe Massa | 8 | 4 mai sus decât prezis | +10 |
| 5 | Lewis Hamilton | 3 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 6 | Fernando Alonso | 4 | 2 mai jos decât prezis | +15 |
| 7 | Nico Rosberg | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +25 |
| 8 | Adrian Sutil | 10 | 2 mai sus decât prezis | +15 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 10 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 11 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 12 | Michael Schumacher | 6 | 6 mai jos decât prezis | +6 |
| 13 | Vitaly Petrov | — | — | — |