Hungarian Grand Prix
Cursa Principală
- Începe
- 03 aug. 2008 15:00
- Pronosticurile se închid
- 03 aug. 2008 11:55
- Pariurile se închid
- 02 aug. 2008 11:55
Rezultat Cursă
| Poz | Pilot |
|---|---|
| Heikki Kovalainen | |
| Timo Glock | |
| Kimi Raikkonen | |
| 4 | Fernando Alonso |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | Nelson Piquet Jr. |
| 7 | Jarno Trulli |
| 8 | Robert Kubica |
| 9 | Mark Webber |
| 10 | Nick Heidfeld |
| 11 | David Coulthard |
| 12 | Jenson Button |
| 13 | Kazuki Nakajima |
| 14 | Nico Rosberg |
| 15 | Giancarlo Fisichella |
Pole Position
Lewis Hamilton
Fastest Lap
Kimi Raikkonen
Clasament Predicții
| Poz | Jucător | Puncte |
|---|---|---|
| Dorin Cazacu | 48 | |
| Purice Radu | 47 | |
| - | Cornelus Coica | 47 |
| 4 | pagan pagan4eg | 46 |
| 5 | Александр Амецинский | 45 |
| - | Nasya Sulima | 45 |
| - | Deni$ Danver | 45 |
| 8 | Andrew Gladkih | 44 |
| - | Lana Sladko | 44 |
| - | Dinu Coica | 44 |
| - | vera cazac | 44 |
| 12 | Andrew Podcovirin | 43 |
| 13 | Denis Chiseliov | 42 |
| - | Igari Alexandrov | 42 |
| - | Юрий Карцев | 42 |
| 16 | Serghei Cardasciuc | 41 |
| - | Murtaz Bjekshiev | 41 |
| - | Grisa Spac | 41 |
| - | Lena Goncharova | 41 |
| - | Mher Arshakyan | 41 |
Clasament Pariuri
| Poz | Jucător | Puncte Câștigate |
|---|---|---|
| Maxim Eriomin | 5,200 | |
| Lena Goncharova | 1,875 | |
| sandu fakeru | 1,040 | |
| 4 | Евгений Черга | 1,000 |
| 5 | Denis Chiseliov | 775 |