Kolian Matsukov · Сезон 2008
Итого за сезон
287
Очки за основную гонку
47
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Felipe Massa | — | -13 | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton | 5 | -2 | +6 |
| 4 | Robert Kubica | 2 | +2 | +6 |
| 5 | Nick Heidfeld | 6 | -1 | +8 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 12 | -6 | +2 |
| 7 | Jarno Trulli | 4 | +3 | +5 |
| 8 | Fernando Alonso | 8 | 0 | +10 |
| Итого | Сред: 3.38 | 47 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Robert Kubica | 4 | +2 | +6 |
| 3 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 4 | Jarno Trulli | 7 | +3 | +5 |
| 5 | Lewis Hamilton | 3 | -2 | +6 |
| 6 | Nick Heidfeld | 5 | -1 | +8 |
| 7 | Mark Webber | — | — | — |
| 8 | Fernando Alonso | 8 | 0 | +10 |
| 9 | David Coulthard | — | — | — |
| 10 | Jenson Button | — | — | — |
| 11 | Nelson Piquet Jr. | — | — | — |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 6 | -6 | +2 |
| 13 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 14 | Nico Rosberg | — | — | — |
Очки за основную гонку
34
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Felipe Massa | — | -7 | 0 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 5 | -2 | +6 |
| 4 | Robert Kubica | — | -5 | 0 |
| 5 | Nick Heidfeld | 2 | +3 | +5 |
| 6 | Nico Rosberg | 3 | +3 | +5 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 8 | -1 | +8 |
| 8 | Jarno Trulli | — | -1 | 0 |
| Итого | Сред: 2.75 | 34 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Nick Heidfeld | 5 | +3 | +5 |
| 3 | Nico Rosberg | 6 | +3 | +5 |
| 4 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 5 | Heikki Kovalainen | 3 | -2 | +6 |
| 6 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 7 | Sebastien Bourdais | — | — | — |
| 8 | Kimi Raikkonen | 7 | -1 | +8 |
Очки за основную гонку
52
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 2 | -1 | +8 |
| 2 | Felipe Massa | 1 | +1 | +8 |
| 3 | Lewis Hamilton | 13 | -10 | 0 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 5 | -1 | +8 |
| 5 | Robert Kubica | 3 | +2 | +6 |
| 6 | Jarno Trulli | 6 | 0 | +10 |
| 7 | Nico Rosberg | 8 | -1 | +8 |
| 8 | Nick Heidfeld | 4 | +4 | +4 |
| Итого | Сред: 2.50 | 52 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 2 | +1 | +8 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 1 | -1 | +8 |
| 3 | Robert Kubica | 5 | +2 | +6 |
| 4 | Nick Heidfeld | 8 | +4 | +4 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 4 | -1 | +8 |
| 6 | Jarno Trulli | 6 | 0 | +10 |
| 7 | Mark Webber | — | — | — |
| 8 | Nico Rosberg | 7 | -1 | +8 |
| 9 | Timo Glock | — | — | — |
| 10 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 11 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 12 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 13 | Lewis Hamilton | 3 | -10 | 0 |
| 14 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 15 | Sebastien Bourdais | — | — | — |
Очки за основную гонку
52
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 | +10 |
| 3 | Lewis Hamilton | 3 | 0 | +10 |
| 4 | Heikki Kovalainen | — | -9 | 0 |
| 5 | Robert Kubica | 4 | +1 | +8 |
| 6 | Jarno Trulli | 8 | -2 | +6 |
| 7 | Nico Rosberg | — | -6 | 0 |
| 8 | Nick Heidfeld | 9 | -1 | +8 |
| Итого | Сред: 2.38 | 52 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 | +10 |
| 3 | Lewis Hamilton | 3 | 0 | +10 |
| 4 | Robert Kubica | 5 | +1 | +8 |
| 5 | Mark Webber | — | — | — |
| 6 | Jenson Button | — | — | — |
| 7 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 8 | Jarno Trulli | 6 | -2 | +6 |
| 9 | Nick Heidfeld | 8 | -1 | +8 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 11 | Timo Glock | — | — | — |
| 12 | David Coulthard | — | — | — |
Очки за основную гонку
29
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 9 | -8 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | +1 | +8 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 8 | -5 | +3 |
| 4 | Robert Kubica | 2 | +2 | +6 |
| 5 | Nico Rosberg | — | -10 | 0 |
| 6 | Fernando Alonso | 10 | -4 | +4 |
| 7 | Mark Webber | 4 | +3 | +5 |
| 8 | Jarno Trulli | 13 | -5 | +3 |
| Итого | Сред: 4.75 | 29 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | +1 | +8 |
| 2 | Robert Kubica | 4 | +2 | +6 |
| 3 | Felipe Massa | — | — | — |
| 4 | Mark Webber | 7 | +3 | +5 |
| 5 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 6 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 7 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 8 | Heikki Kovalainen | 3 | -5 | +3 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 1 | -8 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | 6 | -4 | +4 |
| 11 | Jenson Button | — | — | — |
| 12 | Timo Glock | — | — | — |
| 13 | Jarno Trulli | 8 | -5 | +3 |
| 14 | Nick Heidfeld | — | — | — |
Очки за основную гонку
19
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | — | -12 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | — | -11 | 0 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 9 | -6 | +2 |
| 4 | Robert Kubica | 1 | +3 | +5 |
| 5 | Nico Rosberg | 10 | -5 | +3 |
| 6 | Fernando Alonso | — | -7 | 0 |
| 7 | Mark Webber | 12 | -5 | +3 |
| 8 | Jarno Trulli | 6 | +2 | +6 |
| Итого | Сред: 6.38 | 19 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | 4 | +3 | +5 |
| 2 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 3 | David Coulthard | — | — | — |
| 4 | Timo Glock | — | — | — |
| 5 | Felipe Massa | — | — | — |
| 6 | Jarno Trulli | 8 | +2 | +6 |
| 7 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 8 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 9 | Heikki Kovalainen | 3 | -6 | +2 |
| 10 | Nico Rosberg | 5 | -5 | +3 |
| 11 | Jenson Button | — | — | — |
| 12 | Mark Webber | 7 | -5 | +3 |
Очки за основную гонку
54
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 3 | -1 | +8 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | +1 | +8 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 12 | -8 | 0 |
| 5 | Robert Kubica | 4 | +1 | +8 |
| 6 | Mark Webber | 7 | -1 | +8 |
| 7 | Nick Heidfeld | 5 | +2 | +6 |
| 8 | Jarno Trulli | 10 | -2 | +6 |
| Итого | Сред: 2.00 | 54 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | +1 | +8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 2 | -1 | +8 |
| 4 | Robert Kubica | 5 | +1 | +8 |
| 5 | Nick Heidfeld | 7 | +2 | +6 |
| 6 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 7 | Mark Webber | 6 | -1 | +8 |
| 8 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 9 | David Coulthard | — | — | — |
| 10 | Jarno Trulli | 8 | -2 | +6 |
| 11 | Jenson Button | — | — | — |
| 12 | Heikki Kovalainen | 4 | -8 | 0 |
| 13 | Timo Glock | — | — | — |
| 14 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 15 | Nelson Piquet Jr. | — | — | — |