Dinu Coica · Сезон 2008
Итого за сезон
523
Очки за основную гонку
50
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Felipe Massa | — | -13 | 0 |
| 3 | Robert Kubica | 2 | +1 | +8 |
| 4 | Fernando Alonso | 8 | -4 | +4 |
| 5 | Lewis Hamilton | 5 | 0 | +10 |
| 6 | Nick Heidfeld | 6 | 0 | +10 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 3 | +4 | +4 |
| 8 | Jarno Trulli | 4 | +4 | +4 |
| Итого | Сред: 3.25 | 50 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Robert Kubica | 3 | +1 | +8 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 7 | +4 | +4 |
| 4 | Jarno Trulli | 8 | +4 | +4 |
| 5 | Lewis Hamilton | 5 | 0 | +10 |
| 6 | Nick Heidfeld | 6 | 0 | +10 |
| 7 | Mark Webber | — | — | — |
| 8 | Fernando Alonso | 4 | -4 | +4 |
| 9 | David Coulthard | — | — | — |
| 10 | Jenson Button | — | — | — |
| 11 | Nelson Piquet Jr. | — | — | — |
| 12 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 13 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 14 | Nico Rosberg | — | — | — |
Очки за основную гонку
29
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | 5 | -4 | +4 |
| 2 | Felipe Massa | — | -7 | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | +2 | +6 |
| 4 | Robert Kubica | — | -5 | 0 |
| 5 | Nick Heidfeld | 2 | +3 | +5 |
| 6 | Fernando Alonso | 4 | +2 | +6 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 8 | -1 | +8 |
| 8 | Jarno Trulli | — | -1 | 0 |
| Итого | Сред: 3.13 | 29 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 3 | +2 | +6 |
| 2 | Nick Heidfeld | 5 | +3 | +5 |
| 3 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 4 | Fernando Alonso | 6 | +2 | +6 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 1 | -4 | +4 |
| 6 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 7 | Sebastien Bourdais | — | — | — |
| 8 | Kimi Raikkonen | 7 | -1 | +8 |
Очки за основную гонку
55
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 2 | 0 | +10 |
| 3 | Lewis Hamilton | 13 | -10 | 0 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 5 | -1 | +8 |
| 5 | Robert Kubica | 3 | +2 | +6 |
| 6 | Nick Heidfeld | 4 | +2 | +6 |
| 7 | Fernando Alonso | 10 | -3 | +5 |
| 8 | Nico Rosberg | 8 | 0 | +10 |
| Итого | Сред: 2.25 | 55 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 2 | 0 | +10 |
| 3 | Robert Kubica | 5 | +2 | +6 |
| 4 | Nick Heidfeld | 6 | +2 | +6 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 4 | -1 | +8 |
| 6 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 7 | Mark Webber | — | — | — |
| 8 | Nico Rosberg | 8 | 0 | +10 |
| 9 | Timo Glock | — | — | — |
| 10 | Fernando Alonso | 7 | -3 | +5 |
| 11 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 12 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 13 | Lewis Hamilton | 3 | -10 | 0 |
| 14 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 15 | Sebastien Bourdais | — | — | — |
Очки за основную гонку
56
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 | +10 |
| 3 | Lewis Hamilton | 3 | 0 | +10 |
| 4 | Robert Kubica | 4 | 0 | +10 |
| 5 | Fernando Alonso | — | -8 | 0 |
| 6 | Heikki Kovalainen | — | -7 | 0 |
| 7 | Mark Webber | 5 | +2 | +6 |
| 8 | Jarno Trulli | 8 | 0 | +10 |
| Итого | Сред: 2.13 | 56 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 | +10 |
| 3 | Lewis Hamilton | 3 | 0 | +10 |
| 4 | Robert Kubica | 4 | 0 | +10 |
| 5 | Mark Webber | 7 | +2 | +6 |
| 6 | Jenson Button | — | — | — |
| 7 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 8 | Jarno Trulli | 8 | 0 | +10 |
| 9 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 10 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 11 | Timo Glock | — | — | — |
| 12 | David Coulthard | — | — | — |
Очки за основную гонку
31
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 3 | -2 | +6 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 9 | -7 | +1 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | +2 | +6 |
| 4 | Robert Kubica | 2 | +2 | +6 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 8 | -3 | +5 |
| 6 | Fernando Alonso | 10 | -4 | +4 |
| 7 | Nico Rosberg | — | -8 | 0 |
| 8 | Jarno Trulli | 13 | -5 | +3 |
| Итого | Сред: 4.13 | 31 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 3 | +2 | +6 |
| 2 | Robert Kubica | 4 | +2 | +6 |
| 3 | Felipe Massa | 1 | -2 | +6 |
| 4 | Mark Webber | — | — | — |
| 5 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 6 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 7 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 8 | Heikki Kovalainen | 5 | -3 | +5 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 2 | -7 | +1 |
| 10 | Fernando Alonso | 6 | -4 | +4 |
| 11 | Jenson Button | — | — | — |
| 12 | Timo Glock | — | — | — |
| 13 | Jarno Trulli | 8 | -5 | +3 |
| 14 | Nick Heidfeld | — | — | — |
Очки за основную гонку
24
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 5 | -4 | +4 |
| 2 | Kimi Raikkonen | — | -11 | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton | — | -10 | 0 |
| 4 | Robert Kubica | 1 | +3 | +5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 9 | -4 | +4 |
| 6 | Fernando Alonso | — | -7 | 0 |
| 7 | Nico Rosberg | 10 | -3 | +5 |
| 8 | Jarno Trulli | 6 | +2 | +6 |
| Итого | Сред: 5.50 | 24 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | 4 | +3 | +5 |
| 2 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 3 | David Coulthard | — | — | — |
| 4 | Timo Glock | — | — | — |
| 5 | Felipe Massa | 1 | -4 | +4 |
| 6 | Jarno Trulli | 8 | +2 | +6 |
| 7 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 8 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 9 | Heikki Kovalainen | 5 | -4 | +4 |
| 10 | Nico Rosberg | 7 | -3 | +5 |
| 11 | Jenson Button | — | — | — |
| 12 | Mark Webber | — | — | — |
Очки за основную гонку
49
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 3 | -2 | +6 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | +1 | +8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 6 | -3 | +5 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 5 | -1 | +8 |
| 5 | Robert Kubica | 7 | -2 | +6 |
| 6 | Fernando Alonso | 11 | -5 | +3 |
| 7 | Nick Heidfeld | 4 | +3 | +5 |
| 8 | Jarno Trulli | 9 | -1 | +8 |
| Итого | Сред: 2.25 | 49 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | +1 | +8 |
| 2 | Nelson Piquet Jr. | — | — | — |
| 3 | Felipe Massa | 1 | -2 | +6 |
| 4 | Nick Heidfeld | 7 | +3 | +5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 4 | -1 | +8 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 3 | -3 | +5 |
| 7 | Robert Kubica | 5 | -2 | +6 |
| 8 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 9 | Jarno Trulli | 8 | -1 | +8 |
| 10 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 11 | Fernando Alonso | 6 | -5 | +3 |
| 12 | Sebastien Bourdais | — | — | — |
| 13 | David Coulthard | — | — | — |
| 14 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 15 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
Очки за основную гонку
35
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 4 | -3 | +5 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | +1 | +8 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 5 | -2 | +6 |
| 4 | Felipe Massa | 13 | -9 | 0 |
| 5 | Nick Heidfeld | 2 | +3 | +5 |
| 6 | Robert Kubica | — | -8 | 0 |
| 7 | Mark Webber | 10 | -3 | +5 |
| 8 | Fernando Alonso | 6 | +2 | +6 |
| Итого | Сред: 3.88 | 35 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | +1 | +8 |
| 2 | Nick Heidfeld | 5 | +3 | +5 |
| 3 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1 | -3 | +5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 3 | -2 | +6 |
| 6 | Fernando Alonso | 8 | +2 | +6 |
| 7 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 8 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 9 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 10 | Mark Webber | 7 | -3 | +5 |
| 11 | Sebastien Bourdais | — | — | — |
| 12 | Timo Glock | — | — | — |
| 13 | Felipe Massa | 4 | -9 | 0 |
Очки за основную гонку
53
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | 0 | +10 |
| 3 | Kimi Raikkonen | — | -13 | 0 |
| 4 | Robert Kubica | 3 | +1 | +8 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 4 | +1 | +8 |
| 6 | Nick Heidfeld | 9 | -3 | +5 |
| 7 | Jarno Trulli | 5 | +2 | +6 |
| 8 | Sebastian Vettel | 6 | +2 | +6 |
| Итого | Сред: 2.75 | 53 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | 0 | +10 |
| 3 | Robert Kubica | 4 | +1 | +8 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 5 | +1 | +8 |
| 5 | Jarno Trulli | 7 | +2 | +6 |
| 6 | Sebastian Vettel | 8 | +2 | +6 |
| 7 | Timo Glock | — | — | — |
| 8 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 9 | Nick Heidfeld | 6 | -3 | +5 |
| 10 | Sebastien Bourdais | — | — | — |
| 11 | Nelson Piquet Jr. | — | — | — |
| 12 | Mark Webber | — | — | — |
| 13 | Jenson Button | — | — | — |
| 14 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 15 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
Очки за основную гонку
44
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | — | -15 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | 5 | -3 | +5 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 3 | 0 | +10 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 1 | +3 | +5 |
| 5 | Robert Kubica | 8 | -3 | +5 |
| 6 | Fernando Alonso | 4 | +2 | +6 |
| 7 | Nick Heidfeld | 10 | -3 | +5 |
| 8 | Jarno Trulli | 7 | +1 | +8 |
| Итого | Сред: 3.75 | 44 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | 4 | +3 | +5 |
| 2 | Timo Glock | — | — | — |
| 3 | Kimi Raikkonen | 3 | 0 | +10 |
| 4 | Fernando Alonso | 6 | +2 | +6 |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | -3 | +5 |
| 6 | Nelson Piquet Jr. | — | — | — |
| 7 | Jarno Trulli | 8 | +1 | +8 |
| 8 | Robert Kubica | 5 | -3 | +5 |
| 9 | Mark Webber | — | — | — |
| 10 | Nick Heidfeld | 7 | -3 | +5 |
| 11 | David Coulthard | — | — | — |
| 12 | Jenson Button | — | — | — |
| 13 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 14 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 15 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
Очки за основную гонку
61
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 3 | -1 | +8 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | +1 | +8 |
| 4 | Robert Kubica | 4 | 0 | +10 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 12 | -7 | +1 |
| 6 | Fernando Alonso | 6 | 0 | +10 |
| 7 | Nick Heidfeld | 5 | +2 | +6 |
| 8 | Mark Webber | 7 | +1 | +8 |
| Итого | Сред: 1.50 | 61 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | +1 | +8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 2 | -1 | +8 |
| 4 | Robert Kubica | 4 | 0 | +10 |
| 5 | Nick Heidfeld | 7 | +2 | +6 |
| 6 | Fernando Alonso | 6 | 0 | +10 |
| 7 | Mark Webber | 8 | +1 | +8 |
| 8 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 9 | David Coulthard | — | — | — |
| 10 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 11 | Jenson Button | — | — | — |
| 12 | Heikki Kovalainen | 5 | -7 | +1 |
| 13 | Timo Glock | — | — | — |
| 14 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 15 | Nelson Piquet Jr. | — | — | — |
Очки за основную гонку
36
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | -1 | +8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | — | -13 | 0 |
| 4 | Robert Kubica | 6 | -2 | +6 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 10 | -5 | +3 |
| 6 | Nick Heidfeld | 2 | +4 | +4 |
| 7 | Jarno Trulli | — | -9 | 0 |
| 8 | Sebastian Vettel | 5 | +3 | +5 |
| Итого | Сред: 4.63 | 36 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Nick Heidfeld | 6 | +4 | +4 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | -1 | +8 |
| 4 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 5 | Sebastian Vettel | 8 | +3 | +5 |
| 6 | Robert Kubica | 4 | -2 | +6 |
| 7 | Sebastien Bourdais | — | — | — |
| 8 | Mark Webber | — | — | — |
| 9 | Timo Glock | — | — | — |
| 10 | Heikki Kovalainen | 5 | -5 | +3 |
| 11 | David Coulthard | — | — | — |
| 12 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 13 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 14 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 15 | Jenson Button | — | — | — |