Daniel Babii · Sezon 2007
Total Sezon
662
Scor Cursă Principală
36
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 3 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 2 | Felipe Massa | 5 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 3 | Fernando Alonso | 1 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 4 | Nico Rosberg | — | 12 mai jos decât prezis | 0 |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 6 | Robert Kubica | — | 10 mai jos decât prezis | 0 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 8 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 6 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| Total | Med: 4.38 | 36 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 3 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 2 | Lewis Hamilton | 5 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 4 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 5 | Felipe Massa | 2 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 8 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 7 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 8 | Heikki Kovalainen | 7 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 9 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 10 | Mark Webber | — | — | — |
| 11 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 12 | Jenson Button | — | — | — |
| 13 | Takuma Sato | — | — | — |
| 14 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 15 | Ralf Schumacher | — | — | — |
Scor Cursă Principală
61
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 3 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 4 | Fernando Alonso | 5 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 5 | Robert Kubica | 6 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 6 | Nick Heidfeld | 4 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 7 | Nico Rosberg | 10 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 9 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| Total | Med: 1.25 | 61 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 2 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 4 | Nick Heidfeld | 6 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 5 | Fernando Alonso | 4 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 6 | Robert Kubica | 5 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 7 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 8 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 9 | Heikki Kovalainen | 8 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 10 | Nico Rosberg | 7 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 11 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 12 | Ralf Schumacher | — | — | — |
| 13 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 14 | Sakon Yamamoto | — | — | — |
| 15 | Adrian Sutil | — | — | — |
Scor Cursă Principală
42
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 3 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 2 | Kimi Raikkonen | — | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| 3 | Felipe Massa | 1 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 5 | Robert Kubica | 4 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 6 | Nick Heidfeld | — | 9 mai jos decât prezis | 0 |
| 7 | Nico Rosberg | 6 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 7 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| Total | Med: 3.88 | 42 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 3 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 2 | Lewis Hamilton | 4 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 3 | Fernando Alonso | 1 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 4 | Robert Kubica | 5 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 5 | David Coulthard | — | — | — |
| 6 | Nico Rosberg | 7 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 8 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 8 | Takuma Sato | — | — | — |
| 9 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 10 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 11 | Anthony Davidson | — | — | — |
| 12 | Jenson Button | — | — | — |
| 13 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 14 | Sakon Yamamoto | — | — | — |
Scor Cursă Principală
39
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 2 | Fernando Alonso | 1 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 3 | Felipe Massa | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 4 | Nico Rosberg | 12 | 8 mai jos decât prezis | 0 |
| 5 | Mark Webber | — | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 8 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 7 | Robert Kubica | 5 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 8 | Jarno Trulli | 15 | 7 mai jos decât prezis | +1 |
| Total | Med: 4.00 | 39 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 2 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 3 | Felipe Massa | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 5 | Robert Kubica | 7 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 6 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 7 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 8 | Kimi Raikkonen | 6 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 9 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 10 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 11 | Jenson Button | — | — | — |
| 12 | Nico Rosberg | 4 | 8 mai jos decât prezis | 0 |
| 13 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 14 | David Coulthard | — | — | — |
| 15 | Jarno Trulli | 8 | 7 mai jos decât prezis | +1 |
Scor Cursă Principală
38
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Fernando Alonso | 7 | 5 mai jos decât prezis | +3 |
| 3 | Felipe Massa | — | 10 mai jos decât prezis | 0 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 5 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 5 | Nick Heidfeld | 2 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 6 | Robert Kubica | — | 7 mai jos decât prezis | 0 |
| 7 | Mark Webber | 9 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 8 | Nico Rosberg | 10 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| Total | Med: 3.75 | 38 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Nick Heidfeld | 5 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 3 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 4 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 5 | Kimi Raikkonen | 4 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 6 | Takuma Sato | — | — | — |
| 7 | Fernando Alonso | 2 | 5 mai jos decât prezis | +3 |
| 8 | Ralf Schumacher | — | — | — |
| 9 | Mark Webber | 7 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 10 | Nico Rosberg | 8 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 11 | Anthony Davidson | — | — | — |
| 12 | Rubens Barrichello | — | — | — |
Scor Cursă Principală
60
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Felipe Massa | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 5 | Nick Heidfeld | — | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 9 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 7 | Mark Webber | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 5 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| Total | Med: 2.13 | 60 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Felipe Massa | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 8 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 6 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 7 | Mark Webber | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 8 | Robert Kubica | — | — | — |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 6 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 10 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 11 | Anthony Davidson | — | — | — |
| 12 | Jenson Button | — | — | — |
| 13 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 14 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 15 | Sakon Yamamoto | — | — | — |
Scor Cursă Principală
50
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 2 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 3 | Robert Kubica | 4 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 6 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 6 | Fernando Alonso | 7 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 15 | 8 mai jos decât prezis | 0 |
| 8 | Nick Heidfeld | 5 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| Total | Med: 2.38 | 50 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 4 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 2 | Felipe Massa | 1 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 4 | Robert Kubica | 3 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 5 | Nick Heidfeld | 8 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 5 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 7 | Fernando Alonso | 6 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 8 | Jenson Button | — | — | — |
| 9 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 10 | Ralf Schumacher | — | — | — |
| 11 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 12 | Mark Webber | — | — | — |
| 13 | David Coulthard | — | — | — |
| 14 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 15 | Heikki Kovalainen | 7 | 8 mai jos decât prezis | 0 |
Scor Cursă Principală
64
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 3 | Fernando Alonso | 2 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 4 | Felipe Massa | 5 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 5 | Robert Kubica | 4 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 7 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 8 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 8 | Nick Heidfeld | 6 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| Total | Med: 1.00 | 64 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Fernando Alonso | 3 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 4 | Robert Kubica | 5 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 5 | Felipe Massa | 4 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 6 | Nick Heidfeld | 8 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 6 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 7 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 9 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 10 | Jenson Button | — | — | — |
| 11 | David Coulthard | — | — | — |
| 12 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 13 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 14 | Takuma Sato | — | — | — |
| 15 | Sakon Yamamoto | — | — | — |
Scor Cursă Principală
40
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | — | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Fernando Alonso | 1 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 4 | Lewis Hamilton | 9 | 5 mai jos decât prezis | +3 |
| 5 | Nick Heidfeld | 6 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 6 | Robert Kubica | 7 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 10 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 8 | Ralf Schumacher | — | 6 mai jos decât prezis | 0 |
| Total | Med: 3.88 | 40 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 3 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Mark Webber | — | — | — |
| 4 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 5 | David Coulthard | — | — | — |
| 6 | Nick Heidfeld | 5 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 7 | Robert Kubica | 6 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 8 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 9 | Lewis Hamilton | 4 | 5 mai jos decât prezis | +3 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 7 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 11 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 12 | Anthony Davidson | — | — | — |
| 13 | Jarno Trulli | — | — | — |
Scor Cursă Principală
53
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 4 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 2 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 4 | Nick Heidfeld | 3 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 5 | Robert Kubica | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 6 | Nico Rosberg | 7 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 7 | Felipe Massa | 13 | 6 mai jos decât prezis | +2 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 12 | 4 mai jos decât prezis | +4 |
| Total | Med: 2.13 | 53 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 3 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 3 | Nick Heidfeld | 4 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 4 | Fernando Alonso | 1 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 5 | Robert Kubica | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 6 | Ralf Schumacher | — | — | — |
| 7 | Nico Rosberg | 6 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 8 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 9 | Mark Webber | — | — | — |
| 10 | David Coulthard | — | — | — |
| 11 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 8 | 4 mai jos decât prezis | +4 |
| 13 | Felipe Massa | 7 | 6 mai jos decât prezis | +2 |
| 14 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 15 | Takuma Sato | — | — | — |
Scor Cursă Principală
65
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 4 | Lewis Hamilton | 5 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 5 | Robert Kubica | 8 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 6 | Nick Heidfeld | 4 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 7 | Nico Rosberg | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 6 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| Total | Med: 1.00 | 65 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 4 | Nick Heidfeld | 6 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 5 | Lewis Hamilton | 4 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 8 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 7 | Nico Rosberg | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 8 | Robert Kubica | 5 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 10 | David Coulthard | — | — | — |
| 11 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 12 | Ralf Schumacher | — | — | — |
| 13 | Jenson Button | — | — | — |
| 14 | Anthony Davidson | — | — | — |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
Scor Cursă Principală
60
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Felipe Massa | — | 13 mai jos decât prezis | 0 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 3 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 5 | Nick Heidfeld | 4 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 6 | Robert Kubica | 5 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 8 | Nico Rosberg | 6 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| Total | Med: 2.25 | 60 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 4 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 4 | Nick Heidfeld | 5 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 5 | Robert Kubica | 6 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 6 | Nico Rosberg | 8 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 8 | Jenson Button | — | — | — |
| 9 | Mark Webber | — | — | — |
| 10 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 11 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 12 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 13 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 14 | Anthony Davidson | — | — | — |
| 15 | Ralf Schumacher | — | — | — |
Scor Cursă Principală
54
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 3 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 2 | Lewis Hamilton | 4 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 3 | Felipe Massa | 2 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 5 | Nick Heidfeld | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 6 | Robert Kubica | 9 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 8 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 8 | Nico Rosberg | 6 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| Total | Med: 1.75 | 54 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 4 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 2 | Felipe Massa | 3 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 3 | Fernando Alonso | 1 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 5 | Nick Heidfeld | 5 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 6 | Nico Rosberg | 8 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 7 | Mark Webber | — | — | — |
| 8 | Heikki Kovalainen | 7 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 9 | Robert Kubica | 6 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 10 | Ralf Schumacher | — | — | — |
| 11 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 13 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 14 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 15 | Takuma Sato | — | — | — |