Aurelia Ionichi · Sezon 2007
Total Sezon
375
Scor Cursă Principală
46
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 5 | 4 mai jos decât prezis | +4 |
| 2 | Fernando Alonso | 1 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 5 | Nick Heidfeld | 4 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 7 | Nico Rosberg | — | 9 mai jos decât prezis | 0 |
| 8 | Robert Kubica | — | 8 mai jos decât prezis | 0 |
| Total | Med: 3.13 | 46 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 2 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 2 | Lewis Hamilton | 4 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 4 | Nick Heidfeld | 5 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 5 | Felipe Massa | 1 | 4 mai jos decât prezis | +4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 7 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 8 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 9 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 10 | Mark Webber | — | — | — |
| 11 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 12 | Jenson Button | — | — | — |
| 13 | Takuma Sato | — | — | — |
| 14 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 15 | Ralf Schumacher | — | — | — |
Scor Cursă Principală
51
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | 5 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 4 | Felipe Massa | 6 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 5 | Nick Heidfeld | 4 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 6 | Lewis Hamilton | 3 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 7 | Robert Kubica | — | 9 mai jos decât prezis | 0 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 10 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| Total | Med: 2.38 | 51 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Lewis Hamilton | 6 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 4 | Nick Heidfeld | 5 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 3 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 6 | Felipe Massa | 4 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 7 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 8 | Ralf Schumacher | — | — | — |
| 9 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 10 | Heikki Kovalainen | 8 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 11 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 12 | Takuma Sato | — | — | — |
| 13 | Mark Webber | — | — | — |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 15 | Jenson Button | — | — | — |
Scor Cursă Principală
37
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 3 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 2 | Felipe Massa | 1 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 4 | Kimi Raikkonen | — | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 9 | 4 mai jos decât prezis | +4 |
| 6 | Nick Heidfeld | — | 9 mai jos decât prezis | 0 |
| 7 | Robert Kubica | 4 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 8 | Nico Rosberg | 6 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| Total | Med: 4.13 | 37 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 2 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 3 | Fernando Alonso | 1 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 4 | Robert Kubica | 7 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 5 | David Coulthard | — | — | — |
| 6 | Nico Rosberg | 8 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 7 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 8 | Takuma Sato | — | — | — |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 5 | 4 mai jos decât prezis | +4 |
| 10 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 11 | Anthony Davidson | — | — | — |
| 12 | Jenson Button | — | — | — |
| 13 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 14 | Sakon Yamamoto | — | — | — |
Scor Cursă Principală
51
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 3 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 2 | Fernando Alonso | 1 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 8 | 5 mai jos decât prezis | +3 |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 4 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 6 | Nick Heidfeld | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 7 | Robert Kubica | 5 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 8 | Nico Rosberg | 12 | 4 mai jos decât prezis | +4 |
| Total | Med: 2.13 | 51 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 2 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 2 | Lewis Hamilton | 4 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 3 | Felipe Massa | 1 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 5 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 5 | Robert Kubica | 7 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 6 | Nick Heidfeld | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 7 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 8 | Kimi Raikkonen | 3 | 5 mai jos decât prezis | +3 |
| 9 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 10 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 11 | Jenson Button | — | — | — |
| 12 | Nico Rosberg | 8 | 4 mai jos decât prezis | +4 |
| 13 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 14 | David Coulthard | — | — | — |
| 15 | Jarno Trulli | — | — | — |
Scor Cursă Principală
27
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 7 | 6 mai jos decât prezis | +2 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 5 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 4 | Nick Heidfeld | 2 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 5 | Felipe Massa | — | 8 mai jos decât prezis | 0 |
| 6 | Robert Kubica | — | 7 mai jos decât prezis | 0 |
| 7 | Nico Rosberg | 10 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | — | 5 mai jos decât prezis | 0 |
| Total | Med: 4.25 | 27 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 2 | Nick Heidfeld | 4 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 3 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 4 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 5 | Kimi Raikkonen | 3 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 6 | Takuma Sato | — | — | — |
| 7 | Fernando Alonso | 1 | 6 mai jos decât prezis | +2 |
| 8 | Ralf Schumacher | — | — | — |
| 9 | Mark Webber | — | — | — |
| 10 | Nico Rosberg | 7 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 11 | Anthony Davidson | — | — | — |
| 12 | Rubens Barrichello | — | — | — |
Scor Cursă Principală
60
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Felipe Massa | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 5 | Nick Heidfeld | — | 11 mai jos decât prezis | 0 |
| 6 | Robert Kubica | 8 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 5 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 9 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| Total | Med: 2.00 | 60 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Felipe Massa | 3 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 4 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 7 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 6 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 7 | Mark Webber | — | — | — |
| 8 | Robert Kubica | 6 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 8 | 1 mai jos decât prezis | +8 |
| 10 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 11 | Anthony Davidson | — | — | — |
| 12 | Jenson Button | — | — | — |
| 13 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 14 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 15 | Sakon Yamamoto | — | — | — |
Scor Cursă Principală
50
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 3 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 4 | Fernando Alonso | 7 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 5 | Robert Kubica | 4 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 15 | 8 mai jos decât prezis | 0 |
| 8 | Nick Heidfeld | 5 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| Total | Med: 2.38 | 50 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 3 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 4 | Robert Kubica | 5 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 5 | Nick Heidfeld | 8 | 3 mai sus decât prezis | +5 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 6 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 7 | Fernando Alonso | 4 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 8 | Jenson Button | — | — | — |
| 9 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 10 | Ralf Schumacher | — | — | — |
| 11 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 12 | Mark Webber | — | — | — |
| 13 | David Coulthard | — | — | — |
| 14 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 15 | Heikki Kovalainen | 7 | 8 mai jos decât prezis | 0 |
Scor Cursă Principală
53
| Poz | Pilot | Actual | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 3 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 2 | Felipe Massa | 5 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 4 | Fernando Alonso | 2 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 5 | Robert Kubica | 4 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 8 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 8 | Nick Heidfeld | 6 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| Total | Med: 1.75 | 53 | ||
| Poz | Pilot | Prezis | Deviație | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 3 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 2 | Fernando Alonso | 4 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 4 | Robert Kubica | 5 | 1 mai sus decât prezis | +8 |
| 5 | Felipe Massa | 2 | 3 mai jos decât prezis | +5 |
| 6 | Nick Heidfeld | 8 | 2 mai sus decât prezis | +6 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 7 | 0 exact cum a fost prezis | +10 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 6 | 2 mai jos decât prezis | +6 |
| 9 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 10 | Jenson Button | — | — | — |
| 11 | David Coulthard | — | — | — |
| 12 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 13 | Alexander Wurz | — | — | — |
| 14 | Takuma Sato | — | — | — |
| 15 | Sakon Yamamoto | — | — | — |