Spanish Grand Prix
Основная гонка
- Начало
- 14 мая 2006 15:00
- Прогнозы закрываются
- 14 мая 2006 11:55
- Ставки закрываются
- 14 мая 2006 00:00
Результат гонки
| Поз | Гонщик |
|---|---|
| Fernando Alonso | |
| Michael Schumacher | |
| Giancarlo Fisichella | |
| 4 | Felipe Massa |
| 5 | Kimi Raikkonen |
| 6 | Jenson Button |
| 7 | Rubens Barrichello |
| 8 | Nick Heidfeld |
| 9 | Mark Webber |
| 10 | Jarno Trulli |
| 11 | Nico Rosberg |
| 12 | Jacques Villeneuve |
| 13 | Christian Klien |
| 14 | David Coulthard |
| 15 | Vitantonio Liuzzi |
Зачёт прогнозов
| Поз | Участник | Очки |
|---|---|---|
| Александр Рошка | 72 | |
| - | Mihail Spynu | 72 |
| Maxim Eriomin | 68 | |
| - | Denis Palii | 68 |
| 5 | Николай Пруссаков | 67 |
| 6 | Guram Manvelov | 66 |
| - | Crestina C. | 66 |
| - | Виктор Морарь | 66 |
| - | Олег Лимонов | 66 |
| 10 | сергей морарь | 65 |
| 11 | Sergiu Plesca | 64 |
| - | Octav Bahnaru | 64 |
| - | Iurie Lupan (wolf) | 64 |
| - | Андрей Гангал | 64 |
| - | Natalia Megherea | 64 |
| - | Murtaz Bjekshiev | 64 |
| - | Iurii Lagoda | 64 |
| - | pagan pagan4eg | 64 |
| - | Iurii Scurtu | 64 |
| - | Иван Кобылянский | 64 |
Зачёт ставок
| Поз | Участник | Заработанные очки |
|---|---|---|
| Зачёта пока нет. | ||