Australian Grand Prix
Основная гонка
- Начало
- 02 апр 2006 07:00
- Прогнозы закрываются
- 02 апр 2006 03:55
- Ставки закрываются
- 01 апр 2006 16:00
Результат гонки
| Поз | Гонщик |
|---|---|
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Ralf Schumacher | |
| 4 | Nick Heidfeld |
| 5 | Giancarlo Fisichella |
| 6 | Jacques Villeneuve |
| 7 | Rubens Barrichello |
| 8 | David Coulthard |
| 9 | Jenson Button |
| 10 | Christijan Albers |
| 11 | Scott Speed |
| 12 | Takuma Sato |
| 13 | Yuji Ide |
Зачёт прогнозов
| Поз | Участник | Очки |
|---|---|---|
| 34 | Pavel Leicenco | 32 |
| - | Igor Shoh | 32 |
| 43 | Alexandru Panici | 31 |
| - | Sergiu Turcan | 31 |
| - | Mircea Sirghi | 31 |
| - | Oleg Mitev | 31 |
| - | Alexei Stalker | 31 |
| 48 | Ion Ursu | 30 |
| - | Artemiev Alexandr | 30 |
| - | Andrew Martinenko | 30 |
| - | Andrei Podgornii | 30 |
| - | Victor Ivanov | 30 |
| - | Дмитрий Елькин | 30 |
| 54 | Викентий Гавриленко | 29 |
| - | Владимир Ралдугин | 29 |
| - | Anton Ialau | 29 |
| - | Игорь Тимофеев | 29 |
| - | Purice Radu | 29 |
| - | Cornelus Coica | 29 |
| - | pagan pagan4eg | 29 |
Зачёт ставок
| Поз | Участник | Заработанные очки |
|---|---|---|
| Зачёта пока нет. | ||