GROSu SERGIu · Сезон 2009
Итого за сезон
273
Очки за основную гонку
25
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 5 | -4 | +4 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 15 | -13 | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton | — | -13 | 0 |
| 4 | Nico Rosberg | 6 | -2 | +6 |
| 5 | Felipe Massa | — | -11 | 0 |
| 6 | Timo Glock | 4 | +2 | +6 |
| 7 | Rubens Barrichello | 2 | +5 | +3 |
| 8 | Nick Heidfeld | 10 | -2 | +6 |
| Итого | Сред: 6.50 | 25 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | — | — | — |
| 2 | Rubens Barrichello | 7 | +5 | +3 |
| 3 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 4 | Timo Glock | 6 | +2 | +6 |
| 5 | Fernando Alonso | 1 | -4 | +4 |
| 6 | Nico Rosberg | 4 | -2 | +6 |
| 7 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 8 | Sebastien Bourdais | — | — | — |
| 9 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 10 | Nick Heidfeld | 8 | -2 | +6 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 12 | Mark Webber | — | — | — |
| 13 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 14 | Robert Kubica | — | — | — |
| 15 | Kimi Raikkonen | 2 | -13 | 0 |
Очки за основную гонку
32
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Trulli | 4 | -3 | +5 |
| 2 | Jenson Button | 1 | +1 | +8 |
| 3 | Sebastian Vettel | 15 | -12 | 0 |
| 4 | Rubens Barrichello | 5 | -1 | +8 |
| 5 | Robert Kubica | — | -11 | 0 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 14 | -8 | 0 |
| 7 | Nico Rosberg | 8 | -1 | +8 |
| 8 | Timo Glock | 3 | +5 | +3 |
| Итого | Сред: 5.25 | 32 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 2 | +1 | +8 |
| 2 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 3 | Timo Glock | 8 | +5 | +3 |
| 4 | Jarno Trulli | 1 | -3 | +5 |
| 5 | Rubens Barrichello | 4 | -1 | +8 |
| 6 | Mark Webber | — | — | — |
| 7 | Lewis Hamilton | — | — | — |
| 8 | Nico Rosberg | 7 | -1 | +8 |
| 9 | Felipe Massa | — | — | — |
| 10 | Sebastien Bourdais | — | — | — |
| 11 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 12 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 13 | Nelson Piquet Jr. | — | — | — |
| 14 | Kimi Raikkonen | 6 | -8 | 0 |
| 15 | Sebastian Vettel | 3 | -12 | 0 |
Очки за основную гонку
42
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Jenson Button | 3 | -1 | +8 |
| 3 | Lewis Hamilton | 6 | -3 | +5 |
| 4 | Fernando Alonso | 9 | -5 | +3 |
| 5 | Rubens Barrichello | 4 | +1 | +8 |
| 6 | Mark Webber | 2 | +4 | +4 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 12 | -5 | +3 |
| 8 | Nico Rosberg | 15 | -7 | +1 |
| Итого | Сред: 3.25 | 42 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Mark Webber | 6 | +4 | +4 |
| 3 | Jenson Button | 2 | -1 | +8 |
| 4 | Rubens Barrichello | 5 | +1 | +8 |
| 5 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 6 | Lewis Hamilton | 3 | -3 | +5 |
| 7 | Timo Glock | — | — | — |
| 8 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 9 | Fernando Alonso | 4 | -5 | +3 |
| 10 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 11 | Sebastien Bourdais | — | — | — |
| 12 | Kimi Raikkonen | 7 | -5 | +3 |
| 13 | Robert Kubica | — | — | — |
| 14 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 15 | Nico Rosberg | 8 | -7 | +1 |
Очки за основную гонку
40
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | 5 | -4 | +4 |
| 2 | Sebastian Vettel | 2 | 0 | +10 |
| 3 | Jenson Button | 1 | +2 | +6 |
| 4 | Timo Glock | 7 | -3 | +5 |
| 5 | Lewis Hamilton | 4 | +1 | +8 |
| 6 | Fernando Alonso | 8 | -2 | +6 |
| 7 | Felipe Massa | 14 | -7 | +1 |
| 8 | Sebastien Buemi | — | -8 | 0 |
| Итого | Сред: 3.38 | 40 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 3 | +2 | +6 |
| 2 | Sebastian Vettel | 2 | 0 | +10 |
| 3 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 4 | Lewis Hamilton | 5 | +1 | +8 |
| 5 | Rubens Barrichello | 1 | -4 | +4 |
| 6 | Kimi Raikkonen | — | — | — |
| 7 | Timo Glock | 4 | -3 | +5 |
| 8 | Fernando Alonso | 6 | -2 | +6 |
| 9 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 10 | Nelson Piquet Jr. | — | — | — |
| 11 | Mark Webber | — | — | — |
| 12 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 13 | Sebastien Bourdais | — | — | — |
| 14 | Felipe Massa | 7 | -7 | +1 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
Очки за основную гонку
43
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 4 | -3 | +5 |
| 2 | Jenson Button | 1 | +1 | +8 |
| 3 | Rubens Barrichello | 2 | +1 | +8 |
| 4 | Felipe Massa | 6 | -2 | +6 |
| 5 | Mark Webber | 3 | +2 | +6 |
| 6 | Timo Glock | 10 | -4 | +4 |
| 7 | Fernando Alonso | 5 | +2 | +6 |
| 8 | Kimi Raikkonen | — | -7 | 0 |
| Итого | Сред: 2.75 | 43 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 2 | +1 | +8 |
| 2 | Rubens Barrichello | 3 | +1 | +8 |
| 3 | Mark Webber | 5 | +2 | +6 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1 | -3 | +5 |
| 5 | Fernando Alonso | 7 | +2 | +6 |
| 6 | Felipe Massa | 4 | -2 | +6 |
| 7 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 8 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 9 | Lewis Hamilton | — | — | — |
| 10 | Timo Glock | 6 | -4 | +4 |
| 11 | Robert Kubica | — | — | — |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | — | — | — |
| 13 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 14 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
Очки за основную гонку
42
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 3 | -2 | +6 |
| 2 | Jenson Button | 1 | +1 | +8 |
| 3 | Rubens Barrichello | 2 | +1 | +8 |
| 4 | Mark Webber | 5 | -1 | +8 |
| 5 | Felipe Massa | 4 | +1 | +8 |
| 6 | Sebastian Vettel | — | -10 | 0 |
| 7 | Heikki Kovalainen | — | -9 | 0 |
| 8 | Lewis Hamilton | 12 | -4 | +4 |
| Итого | Сред: 3.63 | 42 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 2 | +1 | +8 |
| 2 | Rubens Barrichello | 3 | +1 | +8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1 | -2 | +6 |
| 4 | Felipe Massa | 5 | +1 | +8 |
| 5 | Mark Webber | 4 | -1 | +8 |
| 6 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 7 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 8 | Sebastien Bourdais | — | — | — |
| 9 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 10 | Timo Glock | — | — | — |
| 11 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 12 | Lewis Hamilton | 8 | -4 | +4 |
| 13 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 14 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 15 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
Очки за основную гонку
49
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Sebastian Vettel | 3 | -1 | +8 |
| 3 | Felipe Massa | 6 | -3 | +5 |
| 4 | Rubens Barrichello | — | -12 | 0 |
| 5 | Jarno Trulli | 4 | +1 | +8 |
| 6 | Mark Webber | 2 | +4 | +4 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 9 | -2 | +6 |
| 8 | Robert Kubica | 7 | +1 | +8 |
| Итого | Сред: 3.00 | 49 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Mark Webber | 6 | +4 | +4 |
| 3 | Sebastian Vettel | 2 | -1 | +8 |
| 4 | Jarno Trulli | 5 | +1 | +8 |
| 5 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 6 | Felipe Massa | 3 | -3 | +5 |
| 7 | Robert Kubica | 8 | +1 | +8 |
| 8 | Timo Glock | — | — | — |
| 9 | Kimi Raikkonen | 7 | -2 | +6 |
| 10 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 11 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 12 | Kazuki Nakajima | — | — | — |
| 13 | Lewis Hamilton | — | — | — |
| 14 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 15 | Sebastien Buemi | — | — | — |