Игорь Ким · Сезон 2010
Итого за сезон
2,483
Очки за основную гонку
180
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 4 | -3 | +12 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Fernando Alonso | 1 | +2 | +15 |
| 4 | Lewis Hamilton | 3 | +1 | +18 |
| 5 | Mark Webber | 8 | -3 | +12 |
| 6 | Michael Schumacher | 6 | 0 | +25 |
| 7 | Nico Rosberg | 5 | +2 | +15 |
| 8 | Jenson Button | 7 | +1 | +18 |
| 9 | Robert Kubica | 11 | -2 | +15 |
| 10 | Rubens Barrichello | 10 | 0 | +25 |
| Итого | Сред: 1.40 | 180 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 3 | +2 | +15 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Lewis Hamilton | 4 | +1 | +18 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1 | -3 | +12 |
| 5 | Nico Rosberg | 7 | +2 | +15 |
| 6 | Michael Schumacher | 6 | 0 | +25 |
| 7 | Jenson Button | 8 | +1 | +18 |
| 8 | Mark Webber | 5 | -3 | +12 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 10 | Rubens Barrichello | 10 | 0 | +25 |
| 11 | Robert Kubica | 9 | -2 | +15 |
| 12 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 13 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 14 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 15 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 16 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 17 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 18 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 19 | Bruno Senna | — | — | — |
Очки за основную гонку
97
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 4 | -3 | +12 |
| 2 | Sebastian Vettel | — | -13 | 0 |
| 3 | Felipe Massa | 3 | 0 | +25 |
| 4 | Mark Webber | 9 | -5 | +8 |
| 5 | Jenson Button | 1 | +4 | +10 |
| 6 | Michael Schumacher | 10 | -4 | +10 |
| 7 | Rubens Barrichello | 8 | -1 | +18 |
| 8 | Vitaly Petrov | — | -7 | 0 |
| 9 | Robert Kubica | 2 | +7 | +4 |
| 10 | Lewis Hamilton | 6 | +4 | +10 |
| Итого | Сред: 4.80 | 97 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 5 | +4 | +10 |
| 2 | Robert Kubica | 9 | +7 | +4 |
| 3 | Felipe Massa | 3 | 0 | +25 |
| 4 | Fernando Alonso | 1 | -3 | +12 |
| 5 | Nico Rosberg | — | — | — |
| 6 | Lewis Hamilton | 10 | +4 | +10 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 8 | Rubens Barrichello | 7 | -1 | +18 |
| 9 | Mark Webber | 4 | -5 | +8 |
| 10 | Michael Schumacher | 6 | -4 | +10 |
| 11 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 12 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 13 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 14 | Karun Chandhok | — | — | — |
Очки за основную гонку
132
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Mark Webber | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Robert Kubica | 4 | -1 | +18 |
| 4 | Fernando Alonso | 13 | -9 | +1 |
| 5 | Nico Rosberg | 3 | +2 | +15 |
| 6 | Felipe Massa | 7 | -1 | +18 |
| 7 | Jenson Button | 8 | -1 | +18 |
| 8 | Michael Schumacher | — | -10 | 0 |
| 9 | Lewis Hamilton | 6 | +3 | +12 |
| 10 | Vitaly Petrov | — | -8 | 0 |
| Итого | Сред: 3.50 | 132 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Mark Webber | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Nico Rosberg | 5 | +2 | +15 |
| 4 | Robert Kubica | 3 | -1 | +18 |
| 5 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 6 | Lewis Hamilton | 9 | +3 | +12 |
| 7 | Felipe Massa | 6 | -1 | +18 |
| 8 | Jenson Button | 7 | -1 | +18 |
| 9 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 10 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 11 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 12 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 13 | Fernando Alonso | 4 | -9 | +1 |
| 14 | Lucas di Grassi | — | — | — |
| 15 | Karun Chandhok | — | — | — |
| 16 | Bruno Senna | — | — | — |
| 17 | Jarno Trulli | — | — | — |
Очки за основную гонку
134
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | -1 | +18 |
| 2 | Nico Rosberg | 3 | -1 | +18 |
| 3 | Michael Schumacher | 10 | -7 | +4 |
| 4 | Jenson Button | 1 | +3 | +12 |
| 5 | Sebastian Vettel | 6 | -1 | +18 |
| 6 | Mark Webber | 8 | -2 | +15 |
| 7 | Fernando Alonso | 4 | +3 | +12 |
| 8 | Adrian Sutil | 11 | -3 | +12 |
| 9 | Robert Kubica | 5 | +4 | +10 |
| 10 | Rubens Barrichello | 12 | -2 | +15 |
| Итого | Сред: 2.70 | 134 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 4 | +3 | +12 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | -1 | +18 |
| 3 | Nico Rosberg | 2 | -1 | +18 |
| 4 | Fernando Alonso | 7 | +3 | +12 |
| 5 | Robert Kubica | 9 | +4 | +10 |
| 6 | Sebastian Vettel | 5 | -1 | +18 |
| 7 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 8 | Mark Webber | 6 | -2 | +15 |
| 9 | Felipe Massa | — | — | — |
| 10 | Michael Schumacher | 3 | -7 | +4 |
| 11 | Adrian Sutil | 8 | -3 | +12 |
| 12 | Rubens Barrichello | 10 | -2 | +15 |
| 13 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 14 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 15 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 16 | Bruno Senna | — | — | — |
| 17 | Karun Chandhok | — | — | — |
Очки за основную гонку
117
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 2 | -1 | +18 |
| 2 | Lewis Hamilton | 14 | -12 | 0 |
| 3 | Jenson Button | 5 | -2 | +15 |
| 4 | Sebastian Vettel | 3 | +1 | +18 |
| 5 | Felipe Massa | 6 | -1 | +18 |
| 6 | Michael Schumacher | 4 | +2 | +15 |
| 7 | Nico Rosberg | 13 | -6 | +6 |
| 8 | Vitaly Petrov | 11 | -3 | +12 |
| 9 | Adrian Sutil | 7 | +2 | +15 |
| 10 | Sebastien Buemi | — | -10 | 0 |
| Итого | Сред: 4.00 | 117 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | — | — | — |
| 2 | Fernando Alonso | 1 | -1 | +18 |
| 3 | Sebastian Vettel | 4 | +1 | +18 |
| 4 | Michael Schumacher | 6 | +2 | +15 |
| 5 | Jenson Button | 3 | -2 | +15 |
| 6 | Felipe Massa | 5 | -1 | +18 |
| 7 | Adrian Sutil | 9 | +2 | +15 |
| 8 | Robert Kubica | — | — | — |
| 9 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 10 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 11 | Vitaly Petrov | 8 | -3 | +12 |
| 12 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 13 | Nico Rosberg | 7 | -6 | +6 |
| 14 | Lewis Hamilton | 2 | -12 | 0 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 16 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 17 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 18 | Timo Glock | — | — | — |
| 19 | Lucas di Grassi | — | — | — |
Очки за основную гонку
139
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Sebastian Vettel | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Robert Kubica | 3 | 0 | +25 |
| 4 | Lewis Hamilton | 5 | -1 | +18 |
| 5 | Felipe Massa | 4 | +1 | +18 |
| 6 | Jenson Button | — | -8 | 0 |
| 7 | Michael Schumacher | 12 | -5 | +8 |
| 8 | Vitaly Petrov | 13 | -5 | +8 |
| 9 | Rubens Barrichello | — | -5 | 0 |
| 10 | Nico Rosberg | 7 | +3 | +12 |
| Итого | Сред: 2.80 | 139 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Sebastian Vettel | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Robert Kubica | 3 | 0 | +25 |
| 4 | Felipe Massa | 5 | +1 | +18 |
| 5 | Lewis Hamilton | 4 | -1 | +18 |
| 6 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 7 | Nico Rosberg | 10 | +3 | +12 |
| 8 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 10 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 11 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 12 | Michael Schumacher | 7 | -5 | +8 |
| 13 | Vitaly Petrov | 8 | -5 | +8 |
Очки за основную гонку
139
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Mark Webber | 3 | -1 | +18 |
| 3 | Sebastian Vettel | — | -17 | 0 |
| 4 | Fernando Alonso | 8 | -4 | +10 |
| 5 | Michael Schumacher | 4 | +1 | +18 |
| 6 | Jenson Button | 2 | +4 | +10 |
| 7 | Felipe Massa | 7 | 0 | +25 |
| 8 | Robert Kubica | 6 | +2 | +15 |
| 9 | Nico Rosberg | 5 | +4 | +10 |
| 10 | Vitaly Petrov | 15 | -5 | +8 |
| Итого | Сред: 3.80 | 139 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Jenson Button | 6 | +4 | +10 |
| 3 | Mark Webber | 2 | -1 | +18 |
| 4 | Michael Schumacher | 5 | +1 | +18 |
| 5 | Nico Rosberg | 9 | +4 | +10 |
| 6 | Robert Kubica | 8 | +2 | +15 |
| 7 | Felipe Massa | 7 | 0 | +25 |
| 8 | Fernando Alonso | 4 | -4 | +10 |
| 9 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 10 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 11 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 12 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 14 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 15 | Vitaly Petrov | 10 | -5 | +8 |
| 16 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 17 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 18 | Timo Glock | — | — | — |
| 19 | Lucas di Grassi | — | — | — |
Очки за основную гонку
174
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Jenson Button | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | 0 | +25 |
| 4 | Sebastian Vettel | 4 | 0 | +25 |
| 5 | Felipe Massa | 15 | -10 | 0 |
| 6 | Mark Webber | 5 | +1 | +18 |
| 7 | Robert Kubica | 7 | 0 | +25 |
| 8 | Adrian Sutil | 10 | -2 | +15 |
| 9 | Nico Rosberg | 6 | +3 | +12 |
| 10 | Vitaly Petrov | 17 | -7 | +4 |
| Итого | Сред: 2.30 | 174 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Jenson Button | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | 0 | +25 |
| 4 | Sebastian Vettel | 4 | 0 | +25 |
| 5 | Mark Webber | 6 | +1 | +18 |
| 6 | Nico Rosberg | 9 | +3 | +12 |
| 7 | Robert Kubica | 7 | 0 | +25 |
| 8 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 10 | Adrian Sutil | 8 | -2 | +15 |
| 11 | Michael Schumacher | — | — | — |
| 12 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 13 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 14 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 15 | Felipe Massa | 5 | -10 | 0 |
| 16 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 17 | Vitaly Petrov | 10 | -7 | +4 |
| 18 | Karun Chandhok | — | — | — |
| 19 | Lucas di Grassi | — | — | — |
Очки за основную гонку
120
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | -1 | +18 |
| 2 | Jenson Button | 3 | -1 | +18 |
| 3 | Fernando Alonso | 8 | -5 | +8 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1 | +3 | +12 |
| 5 | Felipe Massa | 11 | -6 | +6 |
| 6 | Mark Webber | — | -14 | 0 |
| 7 | Robert Kubica | 5 | +2 | +15 |
| 8 | Adrian Sutil | 6 | +2 | +15 |
| 9 | Nico Rosberg | 10 | -1 | +18 |
| 10 | Vitaly Petrov | 14 | -4 | +10 |
| Итого | Сред: 3.90 | 120 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 4 | +3 | +12 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | -1 | +18 |
| 3 | Jenson Button | 2 | -1 | +18 |
| 4 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 5 | Robert Kubica | 7 | +2 | +15 |
| 6 | Adrian Sutil | 8 | +2 | +15 |
| 7 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 8 | Fernando Alonso | 3 | -5 | +8 |
| 9 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 10 | Nico Rosberg | 9 | -1 | +18 |
| 11 | Felipe Massa | 5 | -6 | +6 |
| 12 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 13 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 14 | Vitaly Petrov | 10 | -4 | +10 |
| 15 | Michael Schumacher | — | — | — |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 17 | Lucas di Grassi | — | — | — |
| 18 | Karun Chandhok | — | — | — |
| 19 | Timo Glock | — | — | — |
Очки за основную гонку
69
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 7 | -6 | +6 |
| 2 | Mark Webber | 1 | +1 | +18 |
| 3 | Fernando Alonso | 14 | -11 | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | +2 | +15 |
| 5 | Robert Kubica | — | -15 | 0 |
| 6 | Felipe Massa | 15 | -9 | +1 |
| 7 | Michael Schumacher | 9 | -2 | +15 |
| 8 | Pedro de la Rosa | — | -12 | 0 |
| 9 | Nico Rosberg | 3 | +6 | +6 |
| 10 | Rubens Barrichello | 5 | +5 | +8 |
| Итого | Сред: 6.90 | 69 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 2 | +1 | +18 |
| 2 | Lewis Hamilton | 4 | +2 | +15 |
| 3 | Nico Rosberg | 9 | +6 | +6 |
| 4 | Jenson Button | — | — | — |
| 5 | Rubens Barrichello | 10 | +5 | +8 |
| 6 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 7 | Sebastian Vettel | 1 | -6 | +6 |
| 8 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 9 | Michael Schumacher | 7 | -2 | +15 |
| 10 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 12 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 13 | Vitaly Petrov | — | — | — |
| 14 | Fernando Alonso | 3 | -11 | 0 |
| 15 | Felipe Massa | 6 | -9 | +1 |
| 16 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 17 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 18 | Timo Glock | — | — | — |
| 19 | Karun Chandhok | — | — | — |
Очки за основную гонку
198
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Sebastian Vettel | 3 | -1 | +18 |
| 3 | Felipe Massa | 2 | +1 | +18 |
| 4 | Mark Webber | 6 | -2 | +15 |
| 5 | Lewis Hamilton | 4 | +1 | +18 |
| 6 | Jenson Button | 5 | +1 | +18 |
| 7 | Robert Kubica | 7 | 0 | +25 |
| 8 | Michael Schumacher | 9 | -1 | +18 |
| 9 | Nico Rosberg | 8 | +1 | +18 |
| 10 | Vitaly Petrov | 10 | 0 | +25 |
| Итого | Сред: 0.80 | 198 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Felipe Massa | 3 | +1 | +18 |
| 3 | Sebastian Vettel | 2 | -1 | +18 |
| 4 | Lewis Hamilton | 5 | +1 | +18 |
| 5 | Jenson Button | 6 | +1 | +18 |
| 6 | Mark Webber | 4 | -2 | +15 |
| 7 | Robert Kubica | 7 | 0 | +25 |
| 8 | Nico Rosberg | 9 | +1 | +18 |
| 9 | Michael Schumacher | 8 | -1 | +18 |
| 10 | Vitaly Petrov | 10 | 0 | +25 |
| 11 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 12 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 13 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 14 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 15 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 17 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 18 | Timo Glock | — | — | — |
| 19 | Bruno Senna | — | — | — |
Очки за основную гонку
131
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Felipe Massa | 4 | -1 | +18 |
| 4 | Sebastian Vettel | 3 | +1 | +18 |
| 5 | Lewis Hamilton | — | -15 | 0 |
| 6 | Nico Rosberg | — | -14 | 0 |
| 7 | Robert Kubica | — | -13 | 0 |
| 8 | Jenson Button | 8 | 0 | +25 |
| 9 | Vitaly Petrov | 5 | +4 | +10 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 6 | +4 | +10 |
| Итого | Сред: 5.20 | 131 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Sebastian Vettel | 4 | +1 | +18 |
| 4 | Felipe Massa | 3 | -1 | +18 |
| 5 | Vitaly Petrov | 9 | +4 | +10 |
| 6 | Nico Hulkenberg | 10 | +4 | +10 |
| 7 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 8 | Jenson Button | 8 | 0 | +25 |
| 9 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 10 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 11 | Michael Schumacher | — | — | — |
| 12 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 14 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 15 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 16 | Timo Glock | — | — | — |
| 17 | Bruno Senna | — | — | — |
| 18 | Lucas di Grassi | — | — | — |
| 19 | Sakon Yamamoto | — | — | — |
Очки за основную гонку
116
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 2 | -1 | +18 |
| 2 | Fernando Alonso | — | -18 | 0 |
| 3 | Felipe Massa | 4 | -1 | +18 |
| 4 | Sebastian Vettel | 15 | -11 | 0 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1 | +4 | +10 |
| 6 | Nico Rosberg | 6 | 0 | +25 |
| 7 | Robert Kubica | 3 | +4 | +10 |
| 8 | Jenson Button | — | -12 | 0 |
| 9 | Vitaly Petrov | 9 | 0 | +25 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 14 | -4 | +10 |
| Итого | Сред: 5.50 | 116 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 5 | +4 | +10 |
| 2 | Mark Webber | 1 | -1 | +18 |
| 3 | Robert Kubica | 7 | +4 | +10 |
| 4 | Felipe Massa | 3 | -1 | +18 |
| 5 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 6 | Nico Rosberg | 6 | 0 | +25 |
| 7 | Michael Schumacher | — | — | — |
| 8 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 9 | Vitaly Petrov | 9 | 0 | +25 |
| 10 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 12 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 13 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 14 | Nico Hulkenberg | 10 | -4 | +10 |
| 15 | Sebastian Vettel | 4 | -11 | 0 |
| 16 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 17 | Lucas di Grassi | — | — | — |
| 18 | Timo Glock | — | — | — |
| 19 | Jarno Trulli | — | — | — |
Очки за основную гонку
166
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Felipe Massa | 3 | -1 | +18 |
| 3 | Jenson Button | 2 | +1 | +18 |
| 4 | Mark Webber | 6 | -2 | +15 |
| 5 | Lewis Hamilton | — | -15 | 0 |
| 6 | Sebastian Vettel | 4 | +2 | +15 |
| 7 | Nico Rosberg | 5 | +2 | +15 |
| 8 | Robert Kubica | 8 | 0 | +25 |
| 9 | Vitaly Petrov | 13 | -4 | +10 |
| 10 | Rubens Barrichello | 10 | 0 | +25 |
| Итого | Сред: 2.70 | 166 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Jenson Button | 3 | +1 | +18 |
| 3 | Felipe Massa | 2 | -1 | +18 |
| 4 | Sebastian Vettel | 6 | +2 | +15 |
| 5 | Nico Rosberg | 7 | +2 | +15 |
| 6 | Mark Webber | 4 | -2 | +15 |
| 7 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 8 | Robert Kubica | 8 | 0 | +25 |
| 9 | Michael Schumacher | — | — | — |
| 10 | Rubens Barrichello | 10 | 0 | +25 |
| 11 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 13 | Vitaly Petrov | 9 | -4 | +10 |
| 14 | Pedro de la Rosa | — | — | — |
| 15 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 16 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 17 | Timo Glock | — | — | — |
| 18 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 19 | Lucas di Grassi | — | — | — |
Очки за основную гонку
133
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Mark Webber | 3 | -1 | +18 |
| 3 | Jenson Button | 4 | -1 | +18 |
| 4 | Lewis Hamilton | 19 | -15 | 0 |
| 5 | Rubens Barrichello | 6 | -1 | +18 |
| 6 | Robert Kubica | 7 | -1 | +18 |
| 7 | Michael Schumacher | 13 | -6 | +6 |
| 8 | Nico Rosberg | 5 | +3 | +12 |
| 9 | Kamui Kobayashi | — | -11 | 0 |
| 10 | Vitaly Petrov | 11 | -1 | +18 |
| Итого | Сред: 4.00 | 133 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 0 | +25 |
| 2 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 3 | Mark Webber | 2 | -1 | +18 |
| 4 | Jenson Button | 3 | -1 | +18 |
| 5 | Nico Rosberg | 8 | +3 | +12 |
| 6 | Rubens Barrichello | 5 | -1 | +18 |
| 7 | Robert Kubica | 6 | -1 | +18 |
| 8 | Felipe Massa | — | — | — |
| 9 | Adrian Sutil | — | — | — |
| 10 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 11 | Vitaly Petrov | 10 | -1 | +18 |
| 12 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 13 | Michael Schumacher | 7 | -6 | +6 |
| 14 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 15 | Lucas di Grassi | — | — | — |
| 16 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 17 | Timo Glock | — | — | — |
| 18 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 19 | Lewis Hamilton | 4 | -15 | 0 |
Очки за основную гонку
111
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 3 | -2 | +15 |
| 2 | Mark Webber | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Jenson Button | 4 | -1 | +18 |
| 4 | Felipe Massa | — | -14 | 0 |
| 5 | Robert Kubica | — | -13 | 0 |
| 6 | Michael Schumacher | 6 | 0 | +25 |
| 7 | Rubens Barrichello | 9 | -2 | +15 |
| 8 | Nico Rosberg | 17 | -9 | +1 |
| 9 | Vitaly Petrov | — | -9 | 0 |
| 10 | Jarno Trulli | 13 | -3 | +12 |
| Итого | Сред: 5.30 | 111 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | — | — | — |
| 2 | Mark Webber | 2 | 0 | +25 |
| 3 | Fernando Alonso | 1 | -2 | +15 |
| 4 | Jenson Button | 3 | -1 | +18 |
| 5 | Lewis Hamilton | — | — | — |
| 6 | Michael Schumacher | 6 | 0 | +25 |
| 7 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 8 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 9 | Rubens Barrichello | 7 | -2 | +15 |
| 10 | Sebastien Buemi | — | — | — |
| 11 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 12 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 13 | Jarno Trulli | 10 | -3 | +12 |
| 14 | Timo Glock | — | — | — |
| 15 | Bruno Senna | — | — | — |
| 16 | Sakon Yamamoto | — | — | — |
| 17 | Nico Rosberg | 8 | -9 | +1 |
Очки за основную гонку
93
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | — | -15 | 0 |
| 2 | Fernando Alonso | 1 | +1 | +18 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | +1 | +18 |
| 4 | Sebastian Vettel | — | -12 | 0 |
| 5 | Jenson Button | 12 | -7 | +4 |
| 6 | Felipe Massa | 3 | +3 | +12 |
| 7 | Robert Kubica | 5 | +2 | +15 |
| 8 | Rubens Barrichello | 7 | +1 | +18 |
| 9 | Michael Schumacher | 4 | +5 | +8 |
| 10 | Vitaly Petrov | — | -6 | 0 |
| Итого | Сред: 5.30 | 93 | ||
| Поз | Гонщик | Предсказано | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 2 | +1 | +18 |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | +1 | +18 |
| 3 | Felipe Massa | 6 | +3 | +12 |
| 4 | Michael Schumacher | 9 | +5 | +8 |
| 5 | Robert Kubica | 7 | +2 | +15 |
| 6 | Vitantonio Liuzzi | — | — | — |
| 7 | Rubens Barrichello | 8 | +1 | +18 |
| 8 | Kamui Kobayashi | — | — | — |
| 9 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 10 | Nico Hulkenberg | — | — | — |
| 11 | Jaime Alguersuari | — | — | — |
| 12 | Jenson Button | 5 | -7 | +4 |
| 13 | Heikki Kovalainen | — | — | — |
| 14 | Bruno Senna | — | — | — |
| 15 | Sakon Yamamoto | — | — | — |
Очки за основную гонку
126
| Поз | Гонщик | Факт | Отклонение | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 2 | -1 | +18 |
| 2 | Fernando Alonso | 3 | -1 | +18 |
| 3 | Lewis Hamilton | 4 | -1 | +18 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1 | +3 | +12 |
| 5 | Robert Kubica | 9 | -4 | +10 |
